Газэнергобанк в Калуге
В Калуге Газэнергобанк имеет 10 отделений, которые предоставляют услуги физическим и юридическим лицам, и 22 банкомата, из которых 8 работают круглосуточно, 16 без выходных.
Телефон для получения справочной информации об услугах и продуктах банка: 8 800 700-3000.
Все отделения Газэнергобанка в Калуге на карте
На онлайн карте на данной странице отмечено расположение офисов Газэнергобанка в Калуге Калужская область с номерами телефонов и графиком работы.
Чтобы быстро добраться до ближайшего отделения Газэнергобанка, нажмите кнопку «Рядом со мной» на карте, и вы легко сможете проложить маршрут и найти ближайшие офисы банка в Калуге.
Список отделений Газэнергобанка в Калуге
В таблице можно найти время работы и перерыва по рабочим и выходным дням 10 филиалов и дополнительных офисов Газэнергобанка в городе Калуга.
Отделение | Режим работы |
---|---|
Головной офис ул. Плеханова, д. 4 8 800 700-30-00, (4842) 55-77-55 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 09:00—18:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—18:00 |
Операционный офис «Анненки» ул. Вишневского, д. 7а 8 800 700-30-00, (4842) 55-77-55 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 10:00—18:30, перерыв: 13:00—13:30 |
Операционный офис «Билибинский» ул. Билибина, д. 11 8 800 700-30-00, (4842) 55-77-55 | Обслуживание физических лиц: пн.—вс.: 09:00—20:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—18:00 Без выходных |
Операционный офис «Гагаринский» ул. Гагарина, д. 6а/47 8 800 700-30-00, (4842) 55-77-55 | Обслуживание физических лиц: пн.—вс.: 09:00—20:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—18:00 Без выходных |
Операционный офис «Калужский» ул. Рылеева, д. 38 8 800 700-30-00, (4842) 55-77-55 | Обслуживание физических лиц: пн.—вс.: 09:00—20:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—18:00 Без выходных |
Операционный офис «Киевка» пер. 2-й Тульский, д. 3 8 800 700-30-00, (4842) 55-77-55 | Обслуживание физических лиц: вт.—пт.: 09:00—18:00, сб.: 09:00—16:00, перерыв: 13:00—14:00 |
Операционный офис «Кубяка» мкр-н Кубяка ул. Малоярославецкая, д. 13а 8 800 700-30-00, (4842) 55-77-55 | Обслуживание физических лиц: вт.—пт.: 10:00—19:00, перерыв: 14:00—15:00, сб.: 09:00—18:00, перерыв: 13:00—14:00 |
Операционный офис «Моторная» ул. Моторная, д. 7/7 8 800 700-30-00, (4842) 55-77-55 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 10:00—19:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 10:00—19:00, касса: пн.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 09:00—18:00 |
Операционный офис «Победа» ул. Фридриха Энгельса, д. 22 8 800 700-30-00, (4842) 55-77-55 | Обслуживание физических лиц: пн.—вс.: 09:00—20:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—18:00 Без выходных |
Операционный офис «Тайфун» ш. Грабцевское, д. 112а 8 800 700-30-00, (4842) 55-77-55 | пн.—пт.: 08:30—18:30, перерыв: 13:00—14:00, сб.: 09:00—16:00 Без выходных |
Список банкоматов Газэнергобанка в городе Калуге
На сегодняшний день в Калуге работает 22 банкомата Газэнергобанка, из которых 8 доступны в круглосуточном режиме и 16 без выходных.
Адрес / Место установки | Режим работы | Функционал |
---|---|---|
ул. Гурьянова, д. 69 Магазин «Пятерочка» | Валюта: рубли. | |
ул. Рылеева, д. 38 ОО «Калужский» | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
ул. Спартака, д. 5 Магазин «Елена» | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
ул. Болдина, д. 2а Пенсионный фонд | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
ул. Кибальчича, д. 21 Супермаркет «Магнит» | Валюта: рубли. |
Продукты и услуги Газэнергобанка
Список продуктов и услуг, которые предоставляет Газэнергобанк для физических лиц.
Потребительские кредиты
Услуги банков Калуги
Актуальная информация о кредитных и депозитных программах банков, имеющих свои представительства в Калуге и Калужской области.
Предложения по кредитам
- Кредит наличными
- Кредит без справок
- Кредит без поручителей
- Кредит с плохой кредитной историей
- Кредит с доставкой на дом
- Кредит без кредитной истории
- Кредит на ремонт
- Кредит на отдых
- Кредит на лечение
- Рефинансирование кредита
- Кредит на потребительские нужды
- Кредит на неотложные нужды
- Нецелевой кредит
- Кредит пенсионерам
- Кредит по паспорту
- Кредит по двум документам
- Кредит под залог недвижимости
- Кредит без залога
- Кредит в день обращения
- Кредит с низкой процентной ставкой
Информация о курсах валют
- Курс доллара США
- Курс евро
- Курс фунта стерлингов
- Курс китайского юаня
- Курс швейцарского франка
- Курс японской йены
- Курс австралийского доллара
- Курс азербайджанского маната
- Курс армянского драма
- Курс белорусского рубля
- Курс болгарского лева
- Курс венгерского форинта
- Курс воны Республики Корея
- Курс гонконгский доллар
- Курс индийской рупии
- Курс казахстанского тенге
- Курс канадского доллара
- Курс норвежской кроны
- Курс польского злотого
- Курс сингапурского доллара
- Курс турецкой лиры
- Курс чешской кроны
- Курс шведской кроны
- Курс грузинского лари
- Курс Дирхама ОАЭ
- Курс нового израильского шекеля
- Курс тайского бата
- Курс индонезийской рупии
- Курс вьетнамского донга
Реквизиты АО «Газэнергобанк» Калуга
Полное фирменное наименование: | Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (акционерное общество) |
Сокращённое фирменное наименование: | АО «Газэнергобанк» |
Лицензия ЦБ РФ: | №3252 от 19 мая 1995 года |
БИК: | 042908701 |
ОГРН: | 1024000000210 (27.08.2002) |
Горячая линия: | 8 800 700-3000 — звонок по России бесплатный |
Официальный сайт: | www.gebank.ru |
Страница банка на сайте ЦБ РФ: | http://cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=290000003 |
АО «Газэнергобанк» осуществляет свою деятельность на основании лицензии ЦБ РФ №3252 от 19 мая 1995 года, участвует в системе страхования вкладов под номером 516, прошедшим регистрацию 27 января 2005 года.
Региональная сеть банка охватывает 45 городов в 6 регионах России. В том числе в Калужской области банк имеет 31 отделение и 51 банкомат, которые расположены в 17 городах региона.