Банкоматы Московского Индустриального Банка в Грозном
В городе Грозный расположено 54 банкомата Московского Индустриального Банка, из которых 24 работают круглосуточно, 26 без выходных.
Телефон для получения справочной информации об услугах и продуктах банка: 8 800 100-74-74.
Все банкоматы Московского Индустриального Банка в Грозном на карте
На онлайн карте на данной странице отмечено расположение банкоматов Московского Индустриального Банка в Грозном Чеченской Республики с графиком работы и поддерживаемыми функциями.
Чтобы быстро найти ближайший банкомат Московского Индустриального Банка, нажмите кнопку «Рядом со мной» на карте, и вы легко сможете проложить маршрут и найти все банкоматы поблизости.
Список банкоматов Московского Индустриального Банка в Грозном
Таблица содержит режим работы и поддерживаемый функционал 54 банкоматов Московского Индустриального Банка с адресом и местом установки в Грозном.
Адрес / Место установки | Режим работы | Функционал |
---|---|---|
ул. Леонова, д. 81 Онкологический диспансер | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
ул. Тасуева, д. 8 Городская больница № 9 | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
просп. Кирова, д. 8 ГГКЭИТ | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
ул. Асланбека Шерипова, д. 32 ЧГУ | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
ул. Маяковского, д. 3 Министерство территориального развития | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
ул. Хвойная, д. 4 | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
ул. II Бен Аль-Хусейна, д. 15 | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
ул. Али Митаева, д. 30 | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
просп. Кадырова, д. 39 | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
просп. Исаева, д. 62 | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
ул. Маяковского, д. 102 | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
ул. Заветы Ильича, д. 171 | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
ул. Жуковского, д. 10 Офис банка | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
пл. Орджоникидзе, д. 100 ГГНТУ | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
ул. Звеньевая, д. 1а ООО «Родина» | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
бул. Дудаева Дом Радио | Валюта: рубли. | |
ул. Интернациональная, д. 11 Министерство строительства и ЖКХ | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
ул. Киевская, д. 33 ЧГУ, юридический факультет | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
ул. Али Митаева, д. 58 Супермаркет «Халяль» | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
ул. Кемеровская, д. 12 ГБУ «РКБ им. Эпендиева» | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
ул. Авторханова, д. 14/53 ГГНТУ | Валюта: рубли. | |
просп. Кадырова, д. 117 Офис банка | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
просп. Кадырова В/ч 4156 | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
ул. Идрисова, д. 42 Следственный комитет | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
просп. Кадырова, д. 32 ГГНТУ, спортзал | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
ул. Сунженская, д. 1 УФСИН | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
ул. Лермонтова, д. 2 Гуманитарно-технический техникум | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
ул. Абузара Айдамирова, д. 131а ТРЦ «Ипподромный» | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
ул. Лорсанова, д. 12 Управление налоговой службы | Валюта: рубли. | |
ул. Лорсанова, д. 10 ГУП «ЕИРЦ» | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
просп. Путина, д. 18/87 Магазин «Вавилон» | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
просп. Эсамбаева, д. 1 Фонд социального страхования | Валюта: рубли. | |
просп. Исаева, д. 99/20 Мэрия | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
ул. 8 Марта, д. 10 Роддом № 2 | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
ул. Лорсанова, д. 1 ГУ РКЦОЗ им. Аймани Кадыровой | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
просп. Кадырова, д. 1/16 Гостиница «Грозный-Сити» | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
бул. Дудаева, д. 17а ЧГУ, 3 корпус | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
просп. Кадырова, д. 40 ТРЦ «Гранд Парк» | Без выходных | Валюта: рубли. |
ул. Лермонтова, д. 1 Станция скорой медицинской помощи | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
ул. Дагестанская, д. 49 ГОУ НПО ПУ № 26 | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
Ханкала В/ч 2671 | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
просп. Кирова, д. 2а ТРК «Грозный -Сити» | Без выходных | Валюта: рубли. |
ул. Деловая, д. 19/65 Министерство культуры | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
ул. Стахановцев, д. 16 Училище № 2 | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
ул. Заветы Ильича Супермаркет «Кинг», остановка «Нефтянник» | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
ул. Индустриальная, д. 10 Училище № 1 | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
просп. Кирова, д. 13 Автосалон «Лидер-Авто» | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
просп. Кирова, д. 6 Техникум ГГНТУ | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
ул. Гикало, д. 4 Министерство промышленности | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
ул. Киевская, д. 33 ЧГУ | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
просп. Кирова, д. 47 ЧГУ, 4 корпус | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
ул. Гаражная, д. 2а Министерство Финансов | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
ул. Сайханова АЗС «Гарант» | Круглосуточно Без выходных | Валюта: рубли. |
аэропорт «Северный» В/ч 3025 | Банкомат ограниченного доступа | Валюта: рубли. |
Региональная сеть Московского Индустриального Банка насчитывает 1 910 подразделений: 1 684 банкомата и 226 отделений по всей территории Российской Федерации. В Чеченской Республике сосредоточено 69 банкоматов, а это 5% от всего числа банкоматов.
В Грозном расположено 54 банкомата - это около 79% от всего количества банкоматов Московского Индустриального Банка в Чеченской Республике и около 4% от всего количества в России. Примерно 45% банкоматов работают в круглосуточном режиме, 49% без выходных.
По данным Центробанка на 2022 год сеть банкоматов Московского Индустриального Банка занимает долю в 3% от всего покрытия сети банкоматов страны.