Курсы валют Тинькофф Банка в Перми на сегодня
Курс к рублю | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
Доллар США | 74.15 | 91.3 | 80.8756 |
Евро | 78.65 | 96.3 | 87.1010 |
Фунт стерлингов | 81.05 | 121.6 | 101.2886 |
Китайский юань | 106.69 | 122.76 | 11.4139 |
Швейцарский франк | 83.29 | 95.85 | 89.4345 |
Японская йена | 54.38 | 62.58 | 0.5829 |
Вьетнамский донг | 32.44 | 37.32 | 0.0034 |
Индонезийская рупия | 50.81 | 58.47 | 0.0054 |
Тайский бат | 2.17 | 2.5 | 2.3390 |
Новый израильский шекель | 20.23 | 23.28 | - |
Дирхам ОАЭ | 20.64 | 23.75 | 22.0195 |
Грузинский лари | 29.01 | 33.38 | 30.6393 |
Шведская крона | 70.01 | 80.59 | 7.5010 |
Чешская крона | 34.34 | 39.55 | 3.6506 |
Турецкая лира | 36.3 | 41.86 | 3.8936 |
Сингапурский доллар | 56.1 | 64.56 | 59.8369 |
Польский злотый | 18.06 | 20.79 | 19.3566 |
Норвежская крона | 68.78 | 79.19 | 7.3447 |
Канадский доллар | 56.4 | 64.9 | 59.9878 |
Казахстанский тенге | 16.98 | 19.6 | 0.1802 |
Индийская рупия | 92.34 | 106.2 | 0.9777 |
Гонконгский доллар | 97.63 | 112.34 | 10.3382 |
Вона Республики Корея | 58.26 | 67.06 | 0.0619 |
Венгерский форинт | 22.01 | 25.37 | 0.2348 |
Болгарский лев | 41.49 | 47.74 | 44.2330 |
Белорусский рубль | 25.58 | 29.48 | 27.6914 |
Армянский драм | 19.63 | 22.68 | 0.2089 |
Азербайджанский манат | 44.3 | 50.98 | 47.5739 |
Австралийский доллар | 50.05 | 57.6 | 53.4749 |
Официальный курс обмена валют Тинькофф Банка на сегодня: продажа доллара США – 91.3 руб., покупка доллара США – 74.15 руб., продажа евро – 96.3 руб., покупка евро – 78.65 руб.
Купить или продать валюту можно в мобильном приложении Тинькофф Банка или на сайте www.tinkoff.ru.
График изменения курсов валют Тинькофф Банка
Доллар США | Евро | |||
---|---|---|---|---|
Дата | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
05.06 | 74.15 | 91.3 | 78.65 | 96.3 |
02.06 | 79 | 82.65 | 83.05 | 90.05 |
01.06 | 78.5 | 82.1 | 82.55 | 89.5 |
31.05 | 78.7 | 82.35 | 82.25 | 89.2 |
30.05 | 78.7 | 82.35 | 82.65 | 89.65 |
Лучшие курсы валют в Перми
Покупка | |
---|---|
Авангард | 80.8 |
БыстроБанк | 80.5 |
Газэнергобанк | 80.44 |
Ростфинанс | 80.3 |
Ак Барс | 79.79 |
Продажа | |
---|---|
Авангард | 81.5 |
Ростфинанс | 81.5 |
Трансстройбанк | 81.5 |
БыстроБанк | 81.9 |
Банк «ФК Открытие» | 81.95 |
Покупка | |
---|---|
Авангард | 88 |
Ростфинанс | 87.8 |
Трансстройбанк | 87.7 |
Ак Барс | 87.49 |
БыстроБанк | 87.2 |
Продажа | |
---|---|
Сбербанк России | 87.75 |
Газэнергобанк | 88.19 |
Трансстройбанк | 88.7 |
Росбанк | 88.7 |
Авангард | 88.8 |
- Кредит наличными
- Кредит без справок
- Кредит без поручителей
- Кредит с плохой кредитной историей
- Кредит с доставкой на дом
- Кредит без кредитной истории
- Кредит на ремонт
- Кредит на отдых
- Кредит на лечение
- Рефинансирование кредита
- Кредит на потребительские нужды
- Кредит на неотложные нужды
- Нецелевой кредит
- Кредит пенсионерам
- Кредит по паспорту
- Кредит по двум документам
- Кредит под залог недвижимости
- Кредит без залога
- Кредит в день обращения
- Кредит с низкой процентной ставкой
- Банки Перми
Курсы покупки и продажи валют в Тинькофф Банке в Перми
В таблице представлена актуальная информация о курсах продажи и покупки валюты Тинькофф Банка в обменных пунктах в Перми. Для точного расчета стоимости обмена валюты можно воспользоваться конвертером валют. С его помощью можно узнать, сколько вы получите рублей при сдаче валюты и сколько нужно рублей, чтобы купить валюту в Тинькофф Банке.
Информация о курсах валют взята с официального сайта банка www.tinkoff.ru и актуальна для головного офиса. Курс валюты и ее наличие в отделениях и дополнительных офисах банка необходимо уточнять по указанным контактным телефонам.
Номера телефонов Тинькофф Банка для уточнения курсов валют: 8 800 555-77-78.