Курс франка в ВТБе в Ростове-на-Дону
Сегодня в ВТБе официальный курс швейцарского франка: продажа - 102 рубля, покупка - 76.95 рублей. По сравнению с прошлым рабочим днем ВТБ повысили курс продажи франка на 0.05 рублей и увеличили курс покупки франка на 0.05 рублей.

Курсы ВТБа | Лучшие курсы банков | Курсы ЦБ РФ | |||
Курс к рублю | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | 23.06.2025 |
---|---|---|---|---|---|
Швейцарский франк | 76.95 +0.05 | 102 +0.05 | 95.1 Авангард | 96.47 Сбербанк | 96.2029 +0.0330 ↑ |
График изменения курса швейцарского франка ВТБа
Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
23.06.2025 | 76.95 | 102 |
20.06.2025 | 76.9 | 101.95 |
19.06.2025 | 77.05 | 102.15 |
18.06.2025 | 77.45 | 102.7 |
17.06.2025 | 77.35 | 102.5 |
16.06.2025 | 76.85 | 101.9 |
Пункты обмена валюты ВТБа в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону имеется 20 отделений ВТБа, в которых можно осуществлять операции с швейцарскими франками.
Адрес | Телефон | Режим работы |
---|---|---|
пер. Университетский, д. 129 (Офис Private Banking) | 8 800 700-24-24 | Обслуживание VIP-клиентов: пн.-пт.: 10:00-19:00 |
ул. Большая Садовая, д. 77/24 | 8 800 500-24-24 | Обслуживание VIP-клиентов: пн.-пт.: 09:00—19:00, сб.: 10:00—17:00 |
ул. Максима Горького, д. 106 (Офис ВТБ Банк Москвы) | 8 800 200-23-26 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 10:00—17:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—чт.: 09:00—18:00, пт.: 09:00—16:45 |
ул. Большая Садовая, д. 27/47 (Офис ВТБ Банк Москвы) | 8 800 200-23-26 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 10:00—17:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—чт.: 09:00—18:00, пт.: 09:00—16:45 Обслуживание VIP-клиентов: пн.—пт.: 09:00—18:00 |
просп. Ворошиловский, д. 37/106—108 | 8 800 100-24-24, 8 800 707-24-24 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 10:00—17:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—чт.: 09:30—17:30, пт.: 09:30—16:30 Обслуживание VIP-клиентов: пн.—чт.: 09:30—17:30, пт.: 09:30—16:30 |
Курсы швейцарского франка в различных банках Ростова-на-Дону
Банк | CHF | |
---|---|---|
Покупка | Продажа | |
Авангард | 95.1 | 96.7 |
Тинькофф Банк | 90.96 | 100.56 |
Металлинвестбанк | 70 | 98 |
Фора-Банк | 94 | 98 |
Газпромбанк | 57.5 | 147 |
Доступные курсы покупки и продажи швейцарских франков в ВТБе в Ростове-на-Дону
В таблице представлена актуальная информация по курсам продажи и покупки франка в обменных пунктах ВТБа в Ростове-на-Дону. Сегодня текущий курс покупки составляет 76.95 рублей за 1 франк, продажи – 102 рубля. Чтобы точно рассчитать стоимость обмена швейцарских франков, необходимо ввести сумму в конвертер валют. Таким образом, вы сможете узнать, сколько рублей вы получите при обмене франков и сколько рублей вам нужно для покупки франков в ВТБе.
Сегодня в Ростове-на-Дону работают 20 обменных пунктов ВТБа, из них 6 работают в субботу. Наличные можно снять в 58 банкоматах банка, из которых 22 доступны круглосуточно.
Представленные здесь данные по курсу швейцарского франка получены с официального сайта банка – www.vtb.ru и соответствуют головному офису. Наличие валюты и курс франка в ближайшем отделении банка можно уточнить, позвонив по указанным контактным телефонам.
a>.