Курс рупии в банках России

Сейчас происходит обновление информации. Вы можете посмотреть курсы валют в банках России.

Динамика изменения курса индийской рупии

Дата Покупка INR Продажа INR
19.03.20241.058 +0.007 ↑1.169 +0.008 ↑
18.03.20241.051 +0.058 ↑1.161 -0.055 ↓
15.03.20240.993 -0.056 ↓1.216 +0.057 ↑
14.03.20241.049 +0.002 ↑1.159 +0.001 ↑
13.03.20241.047 -0.006 ↓1.158 -0.006 ↓
12.03.20241.053 +0.012 ↑1.164 +0.013 ↑
11.03.20241.041 +0.056 ↑1.151 -0.054 ↓
08.03.20240.985 -0.057 ↓1.205 +0.053 ↑
07.03.20241.042 +0.002 ↑1.152 +0.002 ↑
06.03.20241.04 1.15