Вклад Капитальный от Байкалкредобанка
Информация о вкладе Капитальный Байкалкредобанка на срок от 93 дней до 732 дней. Вклад можно открыть в российских рублях. Максимальная ставка до 7,8% в рублях.
Байкалкредобанк, все вклады банка, вклад Капитальный
Процентные ставки
Сумма вклада | Срок / Ставка (процентов годовых) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
93 дня | 185 дней | 276 дней | 367 дней | 541 день | 732 дня | |
рубли | ||||||
1 | 6,6% | 7% | 7,2% | 7,4% | 6% | 5,5% |
100 000 | 6,8% | 7,2% | 7,4% | 7,6% | 6,5% | 6% |
1 000 000 | 7% | 7,4% | 7,6% | 7,8% | 7% | 6,5% |
Условия вклада
Банк: | Байкалкредобанк |
Валюта | рубли |
Диапазон ставок | от 5,5 до 7,8% в RUB |
Минимальная сумма депозита | от 1 рубль |
Срок | от 93 дней до 732 дней |
Выплата процентов | в конце срока |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | нет |
Капитализация | нет |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможна |
Дата обновления информации | 23.03.2023 15:54 |
Справочная информация

Головной офис: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 18

Популярные предложения