Курсы валют в банках России
Список самых выгодных курсов обмена иностранных валют в банках России. Для начала работы выберите валюту:
Лучшие курсы обмена валюты в банках России | Курсы ЦБ | |||
Курс к рублю | Покупка | Продажа | 26.01.2021 | Конвертер валют |
---|---|---|---|---|
Австралийский доллар | 57.748 Тинькофф Банк | 58.921 Тинькофф Банк | 57.4517 +0.5460 ↑ | AUD |
Азербайджанский манат | 43.989 Тинькофф Банк | 44.882 Тинькофф Банк | 43.7678 +0.5840 ↑ | AZN |
Болгарский лев | 46.398 Тинькофф Банк | 47.34 Тинькофф Банк | 46.2246 +0.7610 ↑ | BGN |
Датская крона | 11.825 ВТБ | 12.755 ВТБ | 12.1506 +0.1960 ↑ | DKK |
Доллар США | 76.1 Веста | 75.5 Джей энд Ти Банк | 74.3615 +0.9920 ↑ | USD |
Евро | 91.55 Норвик Банк | 90.27 Веста | 90.4087 +1.4410 ↑ | EUR |
Индийская рупия | 0.956 Тинькофф Банк | 0.976 Тинькофф Банк | 1.0177 +0.0123 ↑ | INR |
Канадский доллар | 58.77 Тинькофф Банк | 59.963 Тинькофф Банк | 58.5893 +0.4980 ↑ | CAD |
Китайский юань | 11.55 Восточный Банк | 11.68 Восточный Банк | 11.4789 +0.1290 ↑ | CNY |
Норвежская крона | 8.761 Тинькофф Банк | 8.939 Тинькофф Банк | 8.7746 +0.1117 ↑ | NOK |
Польский злотый | 19.999 Тинькофф Банк | 20.405 Тинькофф Банк | 19.9238 +0.3090 ↑ | PLN |
Сингапурский доллар | 56.321 Тинькофф Банк | 57.464 Тинькофф Банк | 56.0457 +0.6520 ↑ | SGD |
Турецкая лира | 10.116 Тинькофф Банк | 10.321 Тинькофф Банк | 10.0026 -89.2730 ↓ | TRY |
Фунт стерлингов | 102.8 Далена Банк | 103 Автоградбанк | 101.6150 +1.0480 ↑ | GBP |
Чешская крона | 3.481 Тинькофф Банк | 3.551 Тинькофф Банк | 3.4628 +0.0586 ↑ | CZK |
Шведская крона | 9.02 Тинькофф Банк | 9.203 Тинькофф Банк | 8.9617 +0.1597 ↑ | SEK |
Швейцарский франк | 91 Генбанк | 85.78 Альфа-Банк | 83.9579 +1.4370 ↑ | CHF |
Японская йена | 0.721 Эс-Би-Ай Банк | 0.741 Эс-Би-Ай Банк | 0.7176 +0.0090 ↑ | JPY |
Официальные курсы валют банков России на сегодня
Динамика изменения курса валют: доллара и евро
Доллар США | Евро | |||
---|---|---|---|---|
Дата | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
25.01.2021 | 76.1 | 75.5 +0.5 ↑ | 91.55 +0.5 ↑ | 90.27 |
22.01.2021 | 76.1 | 75 +1.4 ↑ | 91.05 +1.3 ↑ | 90.27 +0.97 ↑ |
21.01.2021 | 76.1 | 73.6 -0.15 ↓ | 89.75 | 89.3 +0.1 ↑ |
20.01.2021 | 76.1 | 73.75 -0.26 ↓ | 89.75 | 89.2 -0.5 ↓ |
19.01.2021 | 76.1 | 74.01 -0.34 ↓ | 89.75 | 89.7 |
18.01.2021 | 76.1 | 74.35 +0.65 ↑ | 89.75 | 89.7 +0.4 ↑ |
15.01.2021 | 76.1 | 73.7 +0.11 ↑ | 89.75 | 89.3 |
14.01.2021 | 76.1 | 73.59 -0.41 ↓ | 89.75 -0.05 ↓ | 89.3 -0.55 ↓ |
Средний курс валют в банках России
Курс к рублю | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 55.949 +0.597 ↑ | 61.207 +0.601 ↑ | 57.4517 +0.5460 ↑ |
Азербайджанский манат | 43.989 +0.36 ↑ | 44.882 +0.368 ↑ | 43.7678 +0.5840 ↑ |
Болгарский лев | 46.398 +0.308 ↑ | 47.34 +0.316 ↑ | 46.2246 +0.7610 ↑ |
Датская крона | 11.373 +0.058 ↑ | 13.238 +0.058 ↑ | 12.1506 +0.1960 ↑ |
Доллар США | 74.164 +0.618 ↑ | 76.5 +0.488 ↑ | 74.3615 +0.9920 ↑ |
Евро | 90.328 +0.741 ↑ | 92.75 +0.549 ↑ | 90.4087 +1.4410 ↑ |
Индийская рупия | 0.956 -0.009 ↓ | 0.976 -0.009 ↓ | 1.0177 +0.0123 ↑ |
Канадский доллар | 56.583 +0.369 ↑ | 61.918 +0.383 ↑ | 58.5893 +0.4980 ↑ |
Китайский юань | 11.197 +0.127 ↑ | 12.06 +0.095 ↑ | 11.4789 +0.1290 ↑ |
Норвежская крона | 8.467 +0.031 ↑ | 9.259 +0.033 ↑ | 8.7746 +0.1117 ↑ |
Польский злотый | 19.5 +0.272 ↑ | 27.703 +0.074 ↑ | 19.9238 +0.3090 ↑ |
Сингапурский доллар | 56.321 +0.503 ↑ | 57.464 +0.515 ↑ | 56.0457 +0.6520 ↑ |
Турецкая лира | 10.116 +0.1 ↑ | 10.321 +0.102 ↑ | 10.0026 -89.2730 ↓ |
Фунт стерлингов | 99.885 +0.888 ↑ | 105.126 +0.943 ↑ | 101.6150 +1.0480 ↑ |
Чешская крона | 2.991 +0.016 ↑ | 3.576 +0.041 ↑ | 3.4628 +0.0586 ↑ |
Шведская крона | 8.702 +0.071 ↑ | 9.493 +0.073 ↑ | 8.9617 +0.1597 ↑ |
Швейцарский франк | 82.647 +0.573 ↑ | 87.874 +0.601 ↑ | 83.9579 +1.4370 ↑ |
Японская йена | 0.698 +0.005 ↑ | 0.758 +0.007 ↑ | 0.7176 +0.0090 ↑ |
Курсы валют в городах России
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Брянск
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Махачкала
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Чебоксары
- Челябинск
- Чита
- Ярославль