Курсы валют в банках России
Список самых выгодных курсов обмена иностранных валют в банках России. Для начала работы выберите валюту:
Официальные курсы валют банков России на сегодня
Динамика изменения курса валют: доллара и евро
Доллар США | Евро | |||
---|---|---|---|---|
Дата | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
09.05.2025 | 90 | 83.57 | 100 | 95.4 |
08.05.2025 | 90 | 83.57 +0.87 ↑ | 100 | 95.4 +0.11 ↑ |
07.05.2025 | 90 -5 ↓ | 82.7 -0.9 ↓ | 100 | 95.29 +0.19 ↑ |
06.05.2025 | 95 +5 ↑ | 83.6 +0.6 ↑ | 100 | 95.1 +0.1 ↑ |
05.05.2025 | 90 | 83 -0.6 ↓ | 100 | 95 -0.1 ↓ |
02.05.2025 | 90 | 83.6 | 100 | 95.1 +0.1 ↑ |
01.05.2025 | 90 -5.35 ↓ | 83.6 +1.7 ↑ | 100 | 95 +0.3 ↑ |
30.04.2025 | 95.35 +5.35 ↑ | 81.9 -1.35 ↓ | 100 | 94.7 -0.4 ↓ |
Средний курс валют в банках России
Курс к рублю | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
---|---|---|---|
Доллар США | 81.516 -0.032 ↓ | 86.497 +0.037 ↑ | 80.8612 0.0000 |
Евро | 92.626 -0.052 ↓ | 97.863 +0.093 ↑ | 92.1439 0.0000 |
Фунт стерлингов | 100.671 +0.057 ↑ | 122.004 +0.247 ↑ | 108.1276 0.0000 |
Китайский юань | 11.361 +0.004 ↑ | 12.483 +0.01 ↑ | 11.1819 0.0000 |
Швейцарский франк | 82.861 -0.062 ↓ | 108.653 +0.275 ↑ | 97.9542 0.0000 |
Японская йена | 0.569 | 0.643 | 0.5655 0.0000 |
Австралийский доллар | 50.615 -0.13 ↓ | 57.45 +0.99 ↑ | 52.4304 0.0000 |
Азербайджанский манат | 45.05 | 56.565 | 47.5654 0.0000 |
Армянский драм | 0.197 -0.009 ↓ | 0.238 +0.017 ↑ | 0.2077 0.0000 |
Белорусский рубль | 26.36 -0.665 ↓ | 28.99 +0.69 ↑ | 26.8981 0.0000 |
Болгарский лев | 46.135 -0.095 ↓ | 51.025 +0.925 ↑ | 46.8962 0.0000 |
Венгерский форинт | 0.227 | 0.272 +0.005 ↑ | 0.2270 0.0000 |
Вона Республики Корея | 0.057 | 0.067 +0.001 ↑ | 0.0567 0.0000 |
Индийская рупия | 0.895 -0.007 ↓ | 1.096 +0.073 ↑ | 0.9561 0.0000 |
Казахстанский тенге | 0.153 -0.002 ↓ | 0.181 +0.003 ↑ | 0.1572 0.0000 |
Канадский доллар | 56.83 -0.15 ↓ | 65.095 +1.1 ↑ | 58.6673 0.0000 |
Норвежская крона | 7.024 -0.031 ↓ | 8.545 +0.135 ↑ | 7.8259 0.0000 |
Польский злотый | 19.74 -0.047 ↓ | 22.963 +0.263 ↑ | 21.4816 0.0000 |
Сингапурский доллар | 61.26 -0.16 ↓ | 70.63 +1.185 ↑ | 62.6151 0.0000 |
Турецкая лира | 0.213 | 0.31 +0.001 ↑ | 2.0970 0.0000 |
Чешская крона | 3.591 | 3.985 | 3.6852 0.0000 |
Шведская крона | 7.609 -0.02 ↓ | 9.354 +0.16 ↑ | 8.4169 0.0000 |
Грузинский лари | 28.85 -0.215 ↓ | 34.28 +0.745 ↑ | 29.4330 0.0000 |
Дирхам ОАЭ | 21.744 -0.267 ↓ | 24.421 +0.52 ↑ | 22.0180 0.0000 |
Новый израильский шекель | 21.825 -0.225 ↓ | 24.54 +0.225 ↑ | |
Тайский бат | 21.213 +0.013 ↑ | 29.115 +0.12 ↑ | 2.4703 0.0000 |
Курсы валют в городах России
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Брянск
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Махачкала
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Чебоксары
- Челябинск
- Чита
- Ярославль