Курсы валют в банках России
Список самых выгодных курсов обмена иностранных валют в банках России. Для начала работы выберите валюту:
Официальные курсы валют банков России на сегодня
Динамика изменения курса валют: доллара и евро
Доллар США | Евро | |||
---|---|---|---|---|
Дата | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
30.01.2023 | 71.3 +0.01 ↑ | 71.5 | 77.04 -0.16 ↓ | 77.5 +0.5 ↑ |
27.01.2023 | 71.29 -0.07 ↓ | 71.5 +0.17 ↑ | 77.2 +0.2 ↑ | 77 +0.01 ↑ |
26.01.2023 | 71.36 +0.36 ↑ | 71.33 +0.33 ↑ | 77 +0.5 ↑ | 76.99 +0.49 ↑ |
25.01.2023 | 71 +0.3 ↑ | 71 +0.15 ↑ | 76.5 | 76.5 +0.05 ↑ |
24.01.2023 | 70.7 -0.11 ↓ | 70.85 +0.01 ↑ | 76.5 +0.2 ↑ | 76.45 +0.45 ↑ |
23.01.2023 | 70.81 -0.29 ↓ | 70.84 +0.34 ↑ | 76.3 +0.3 ↑ | 76 +0.5 ↑ |
20.01.2023 | 71.1 | 70.5 -0.54 ↓ | 76 -0.3 ↓ | 75.5 -0.5 ↓ |
19.01.2023 | 71.1 -0.71 ↓ | 71.04 +0.04 ↑ | 76.3 +0.3 ↑ | 76 +0.25 ↑ |
Средний курс валют в банках России
Курс к рублю | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
---|---|---|---|
Доллар США | 69.362 +0.33 ↑ | 73.41 +0.105 ↑ | 69.3372 +0.2110 ↑ |
Евро | 74.826 +0.177 ↑ | 79.336 -0.006 ↓ | 75.4062 +0.0710 ↑ |
Фунт стерлингов | 68.7 -0.05 ↓ | 103.05 -0.1 ↓ | 85.6730 +0.2470 ↑ |
Китайский юань | 101.31 +0.2 ↑ | 104.4 +0.2 ↑ | 10.2525 +0.0030 ↑ |
Швейцарский франк | 71.5 +0.02 ↑ | 79.04 +0.02 ↑ | 75.2683 +0.0980 ↑ |
Японская йена | 50.81 -0.08 ↓ | 56.15 -0.09 ↓ | 0.5334 -0.0017 ↓ |
Австралийский доллар | 46.67 -0.21 ↓ | 51.58 -0.24 ↓ | 49.2779 +0.1840 ↑ |
Азербайджанский манат | 38.79 | 42.87 -0.01 ↓ | 40.7866 +0.1240 ↑ |
Армянский драм | 16.16 +0.02 ↑ | 19.77 -0.03 ↓ | 0.1751 +0.0004 ↑ |
Белорусский рубль | 25.2 -0.05 ↓ | 27.33 -0.03 ↓ | 26.2551 +0.0660 ↑ |
Болгарский лев | 36.64 +0.01 ↑ | 40.5 +0.01 ↑ | 38.6237 +0.1780 ↑ |
Венгерский форинт | 18.35 -0.12 ↓ | 20.28 -0.14 ↓ | 0.1944 +0.0006 ↑ |
Вона Республики Корея | 53.77 +0.17 ↑ | 59.43 +0.18 ↑ | 0.0563 +0.0001 ↑ |
Гонконгский доллар | 81 -0.02 ↓ | 99.08 -0.07 ↓ | 8.8735 +0.0281 ↑ |
Индийская рупия | 81.04 | 89.53 | 0.8537 +0.0040 ↑ |
Казахстанский тенге | 14.54 -0.02 ↓ | 15.76 -0.02 ↓ | 0.1503 +0.0005 ↑ |
Канадский доллар | 49.4 -0.1 ↓ | 54.61 -0.11 ↓ | 51.9419 +0.3280 ↑ |
Норвежская крона | 66.74 +0.04 ↑ | 73.77 +0.04 ↑ | 7.0214 +0.0315 ↑ |
Польский злотый | 15.24 +0.02 ↑ | 16.85 +0.02 ↑ | 16.0225 +0.0700 ↑ |
Сингапурский доллар | 50.18 +0.01 ↑ | 55.47 +0.01 ↑ | 52.7801 +0.0920 ↑ |
Турецкая лира | 35.32 +0.11 ↑ | 39.15 +0.19 ↑ | 3.6877 +0.0112 ↑ |
Чешская крона | 30.13 +0.01 ↑ | 33.3 +0.01 ↑ | 3.1710 +0.0128 ↑ |
Шведская крона | 63.91 | 70.64 -0.01 ↓ | 6.7326 -0.0445 ↓ |
Грузинский лари | 25.07 -0.01 ↓ | 27.71 -0.01 ↓ | 26.2135 +0.1190 ↑ |
Дирхам ОАЭ | 17.95 -0.01 ↓ | 19.84 -0.01 ↓ | 18.8775 +0.0570 ↑ |
Новый израильский шекель | 18.95 -0.24 ↓ | 20.94 -0.27 ↓ | |
Тайский бат | 2.02 +0.01 ↑ | 2.23 +0.01 ↑ | 2.1114 -0.0043 ↓ |
Индонезийская рупия | 44.15 +0.03 ↑ | 48.8 +0.03 ↑ | 0.0046 0.0000 |
Вьетнамский донг | 28.19 +0.02 ↑ | 31.16 +0.02 ↑ | 0.0029 0.0000 |
Курсы валют в городах России
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Брянск
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Махачкала
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Чебоксары
- Челябинск
- Чита
- Ярославль