Курсы валют в Санкт-Петербурге
Последние обновления курсов покупки и продажи валюты в банках Санкт-Петербурга на сегодня: продажа долларов США – 78.9 руб., покупка долларов США – 79.55 руб., продажа евро – 91.9 руб., покупка евро – 92.4 руб.
Официальные курсы валют банков Санкт-Петербурга
Динамика изменения курса валют: доллара и евро
Доллар США | Евро | |||
---|---|---|---|---|
Дата | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
18.07.2025 | 79.55 | 78.9 +0.3 ↑ | 92.4 -0.15 ↓ | 91.9 +0.01 ↑ |
17.07.2025 | 79.55 | 78.6 -0.3 ↓ | 92.55 -0.17 ↓ | 91.89 -0.11 ↓ |
16.07.2025 | 79.55 | 78.9 -0.09 ↓ | 92.72 +0.16 ↑ | 92 -0.5 ↓ |
15.07.2025 | 79.55 -0.35 ↓ | 78.99 +0.1 ↑ | 92.56 -0.05 ↓ | 92.5 -0.1 ↓ |
14.07.2025 | 79.9 +0.35 ↑ | 78.89 +0.14 ↑ | 92.61 -0.24 ↓ | 92.6 +0.3 ↑ |
Средний курс обмена валюты
Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
---|---|---|---|
Доллар США | 77.542 +0.248 ↑ | 80.941 -0.036 ↓ | 78.1856 +0.2270 ↑ |
Евро | 90.226 +0.362 ↑ | 94.247 +0.147 ↑ | 90.9716 +0.4080 ↑ |
Китайский юань | 11.022 +0.008 ↑ | 11.654 +0.001 ↑ | 10.8787 +0.0370 ↑ |
Фунт стерлингов | 98.15 +0.323 ↑ | 117.882 +0.137 ↑ | 104.7062 +0.2650 ↑ |
Швейцарский франк | 81.489 +0.145 ↑ | 106.939 +0.163 ↑ | 97.3063 +0.0160 ↑ |
Казахстанский тенге | 0.144 | 0.157 | 0.1485 +0.0003 ↑ |
Японская йена | 0.526 +0.001 ↑ | 0.57 +0.001 ↑ | 0.5269 +0.0037 ↑ |
Белорусский рубль | 26.51 +0.015 ↑ | 27.33 +0.015 ↑ | 26.6263 +0.0720 ↑ |
Азербайджанский манат | 45.985 +0.12 ↑ | 48.605 -0.5 ↓ | 45.9915 +0.1340 ↑ |
Индийская рупия | 0.88 | 0.938 | 0.9100 +0.0015 ↑ |
Новый израильский шекель | 22.34 | 23.88 | |
Грузинский лари | 28.21 -0.01 ↓ | 31.215 +0.175 ↑ | 28.8221 +0.0950 ↑ |
Болгарский лев | 45.54 +0.19 ↑ | 48.48 +0.24 ↑ | 46.3798 -0.1160 ↓ |
Сингапурский доллар | 59.385 +0.18 ↑ | 64.77 +0.055 ↑ | 60.8117 +0.1720 ↑ |
Канадский доллар | 55.35 +0.19 ↑ | 65.01 +0.21 ↑ | 57.0198 +0.1570 ↑ |
Вона Республики Корея | 0.056 +0.001 ↑ | 0.063 | 0.0564 0.0000 |
Дирхам ОАЭ | 21.227 +0.067 ↑ | 22.065 +0.045 ↑ | 21.2895 +0.0620 ↑ |
Венгерский форинт | 0.221 +0.002 ↑ | 0.25 +0.001 ↑ | 0.2271 +0.0006 ↑ |
Норвежская крона | 6.808 +0.074 ↑ | 8.102 +0.082 ↑ | 7.5934 -0.0668 ↓ |
Гонконгский доллар | 9.951 +0.022 ↑ | 10.616 +0.02 ↑ | 9.9790 +0.0303 ↑ |
Австралийский доллар | 50.06 +0.42 ↑ | 54.365 +0.82 ↑ | 50.7268 -0.1650 ↓ |
Шведская крона | 7.55 +0.058 ↑ | 8.962 +0.064 ↑ | 8.0137 -0.0554 ↓ |
Польский злотый | 19.637 +0.07 ↑ | 22.57 +0.077 ↑ | 21.3121 +0.0300 ↑ |
Турецкая лира | 0.2 +0.008 ↑ | 0.265 +0.003 ↑ | 1.9449 +0.0020 ↑ |
Тайский бат | 21.645 +0.332 ↑ | 27.51 +0.39 ↑ | 2.4060 +0.0081 ↑ |
Армянский драм | 0.2 | 0.213 -0.001 ↓ | 0.2035 +0.0005 ↑ |
Чешская крона | 3.548 +0.015 ↑ | 4.122 +0.017 ↑ | 3.6752 +0.0062 ↑ |
Как определить лучший курс обмена валюты?
В таблице на странице отображены текущие курсы покупки и продажи валюты в 40 банках города Санкт-Петербурга. В этом списке собраны все валюты, которые можно обменять в Санкт-Петербурге. С помощью конвертера валют вы можете легко определить общую сумму обмена каждой валюты.
Абсолют Банк предлагает самый выгодный курс продажи доллара США — 78.9 рублей за доллар, а Солид Банк покупает их по 79.55 рублей за доллар.
Солид Банк предлагает один из самых выгодных курсов покупки евро - 92.4 рубля за евро, а Абсолют Банк продает его по 91.9 рублей за евро.
Изучив данные о колебаниях курса валют в Санкт-Петербурге, можно сделать несколько ключевых выводов:
- курс продажи доллара вырос на 0.3 руб., курс покупки остался неизменным.
- курс продажи евро увеличился на 0.01 руб., курс покупки упал на 0.15 руб.
В удобной таблице представлена информация об официальных курсах валют банков Санкт-Петербурга на текущий день. Перейдя на страницу банка, вы узнаете актуальные курсы обмена всех доступных валют и получите информацию о ближайшем обменном пункте, включая его адрес и контактный телефон.
Перед посещением банка рекомендуем связаться с ним по телефону для уточнения указанного курса обмена и наличия необходимой суммы в кассе. При обмене крупных сумм банки готовы предоставить более выгодный курс.