Курсы валют ЦБ РФ
Информация о курсе обмена иностранной валюты к рублю по официальным данным Центробанка России.
Валюта | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
---|---|---|---|---|---|
AUD | 50.9632 | +0.215 ↑ | +0.215 ↑ | -0.531 ↓ | |
AZN | 46.1774 | +0.010 ↑ | +0.010 ↑ | -0.295 ↓ | |
AMD | 20.3541 | -0.041 ↓ | -0.041 ↓ | -0.260 ↓ | |
THB | 23.9247 | +0.021 ↑ | +0.021 ↑ | -0.288 ↓ | |
BYN | 26.3596 | -0.010 ↓ | -0.010 ↓ | -0.114 ↓ | |
BGN | 46.0696 | -0.110 ↓ | -0.110 ↓ | -0.096 ↓ | |
BRL | 14.3053 | +0.003 ↑ | +0.003 ↑ | +0.084 ↑ | |
KRW | 56.9017 | -0.252 ↓ | -0.252 ↓ | -1.193 ↓ | |
HKD | 10.0181 | +0.002 ↑ | +0.002 ↑ | -0.065 ↓ | |
UAH | 18.7652 | -0.062 ↓ | -0.063 ↓ | -0.266 ↓ | |
DKK | 12.0794 | -0.030 ↓ | -0.030 ↓ | -0.025 ↓ | |
AED | 21.3755 | +0.005 ↑ | +0.005 ↑ | -0.137 ↓ | |
USD | 78.5016 | +0.018 ↑ | +0.018 ↑ | -0.501 ↓ | |
VND | 31.3618 | 0.000 | 0.000 | -0.262 ↓ | |
EUR | 90.1356 | +0.298 ↑ | +0.298 ↑ | +0.129 ↑ | |
PLN | 21.1783 | +0.045 ↑ | +0.045 ↑ | +0.001 ↑ | |
JPY | 54.0421 | +0.012 ↑ | +0.012 ↑ | -0.488 ↓ | |
INR | 90.6346 | +0.110 ↑ | +0.110 ↑ | -1.816 ↓ | |
CAD | 57.2002 | -0.200 ↓ | -0.200 ↓ | -0.533 ↓ | |
GEL | 28.7868 | +0.013 ↑ | +0.013 ↑ | -0.146 ↓ | |
MDL | 45.6702 | -0.138 ↓ | -0.138 ↓ | -0.303 ↓ | |
TMT | 22.4290 | +0.005 ↑ | +0.005 ↑ | -0.143 ↓ | |
NOK | 78.1375 | -0.788 ↓ | -0.788 ↓ | -0.328 ↓ | |
RON | 17.9240 | +0.029 ↑ | +0.029 ↑ | -0.055 ↓ | |
IDR | 47.9311 | -0.163 ↓ | -0.163 ↓ | -0.608 ↓ | |
ZAR | 43.5443 | +0.037 ↑ | +0.037 ↑ | -1.055 ↓ | |
XDR | 106.9341 | +0.024 ↑ | +0.024 ↑ | -0.591 ↓ | |
SGD | 61.0907 | +0.113 ↑ | +0.113 ↑ | -0.304 ↓ | |
KGS | 89.7674 | +0.020 ↑ | +0.020 ↑ | -0.573 ↓ | |
TJS | 79.2017 | +0.016 ↑ | +0.016 ↑ | -0.356 ↓ | |
KZT | 15.1095 | -0.018 ↓ | -0.018 ↓ | -0.429 ↓ | |
TRY | 19.8660 | -0.024 ↓ | -0.024 ↓ | -0.301 ↓ | |
UZS | 62.5050 | +0.308 ↑ | +0.308 ↑ | +0.172 ↑ | |
HUF | 22.4585 | +0.107 ↑ | +0.107 ↑ | -0.087 ↓ | |
GBP | 105.4041 | -0.172 ↓ | -0.172 ↓ | -1.368 ↓ | |
CZK | 36.4192 | +0.143 ↑ | +0.143 ↑ | -0.043 ↓ | |
SEK | 81.4170 | -0.490 ↓ | -0.490 ↓ | -1.072 ↓ | |
CHF | 96.2029 | +0.033 ↑ | +0.033 ↑ | +0.092 ↑ | |
CNY | 10.9021 | +0.042 ↑ | +0.042 ↑ | -0.030 ↓ |
Динамика изменения курсов доллара и евро ЦБ РФ
Дата | Доллар США ЦБ РФ | Евро ЦБ РФ |
---|---|---|
23.06.2025 | 78.5016 | 90.1356 |
20.06.2025 | 78.4839 | 89.8380 |
19.06.2025 | 78.7174 | 90.3093 |
18.06.2025 | 78.7135 | 90.7548 |
17.06.2025 | 78.5067 | 90.9438 |
16.06.2025 | 79.0028 | 90.0068 |
13.06.2025 | 79.0028 | 90.0068 |
12.06.2025 | 79.0028 | 90.0068 |
11.06.2025 | 78.6003 | 89.7918 |
10.06.2025 | 79.1543 | 90.3666 |
09.06.2025 | 79.1703 | 90.3954 |
Курсы валют в городах России
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Брянск
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Махачкала
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Чебоксары
- Челябинск
- Чита
- Ярославль