Курсы валют ЦБ РФ
Информация о курсе обмена иностранной валюты к рублю по официальным данным Центробанка России.
Валюта | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
---|---|---|---|---|---|
USD | 58.5118 | +3.426 ↑ | +5.154 ↑ | +0.303 ↑ | |
EUR | 60.1618 | +2.978 ↑ | +4.173 ↑ | -0.223 ↓ | |
GBP | 70.8987 | +4.008 ↑ | +5.514 ↑ | -1.664 ↓ | |
CNY | 89.4609 | +2.321 ↑ | +9.413 ↑ | +1.476 ↑ | |
CHF | 60.6843 | +3.291 ↑ | +5.534 ↑ | +0.626 ↑ | |
JPY | 42.9823 | +2.160 ↑ | +3.517 ↑ | -2.579 ↓ | |
AMD | 14.3580 | +0.841 ↑ | +1.370 ↑ | +1.585 ↑ | |
AUD | 40.2152 | +2.570 ↑ | +3.409 ↑ | -1.183 ↓ | |
AZN | 34.4187 | +2.015 ↑ | +3.032 ↑ | +0.178 ↑ | |
BGN | 31.2780 | +1.916 ↑ | +2.576 ↑ | -0.202 ↓ | |
BRL | 11.0327 | +0.666 ↑ | +0.673 ↑ | -0.902 ↓ | |
BYN | 21.9524 | +0.949 ↑ | +0.875 ↑ | -1.667 ↓ | |
CAD | 45.4743 | +2.726 ↑ | +4.246 ↑ | +0.102 ↑ | |
CZK | 24.7219 | +1.525 ↑ | +2.001 ↑ | -0.239 ↓ | |
DKK | 82.2326 | +5.036 ↑ | +6.765 ↑ | -0.492 ↓ | |
HKD | 74.6991 | +4.365 ↑ | +6.597 ↑ | +0.415 ↑ | |
HUF | 14.8987 | +0.526 ↑ | +0.886 ↑ | -1.298 ↓ | |
INR | 74.3511 | +3.989 ↑ | +6.019 ↑ | -0.898 ↓ | |
KGS | 73.5997 | +4.309 ↑ | +6.487 ↑ | +0.381 ↑ | |
KRW | 44.9987 | +2.530 ↑ | +4.011 ↑ | -1.049 ↓ | |
KZT | 12.6060 | +0.796 ↑ | +0.856 ↑ | -1.090 ↓ | |
MDL | 30.5845 | +1.772 ↑ | +2.821 ↑ | +0.215 ↑ | |
NOK | 58.5669 | +2.620 ↑ | +5.125 ↑ | -1.429 ↓ | |
PLN | 12.6970 | +0.460 ↑ | +0.789 ↑ | -0.733 ↓ | |
RON | 12.1677 | +0.534 ↑ | +0.831 ↑ | -0.398 ↓ | |
SEK | 56.3421 | +2.924 ↑ | +3.873 ↑ | -2.577 ↓ | |
SGD | 41.9019 | +2.479 ↑ | +3.471 ↑ | -0.426 ↓ | |
TJS | 55.9632 | +3.584 ↑ | +5.542 ↑ | +7.857 ↑ | |
TMT | 16.7177 | +0.979 ↑ | +1.473 ↑ | +0.087 ↑ | |
TRY | 34.8106 | +1.885 ↑ | +4.049 ↑ | -1.709 ↓ | |
UAH | 19.8026 | +1.068 ↑ | +1.739 ↑ | +0.004 ↑ | |
UZS | 53.9942 | +3.224 ↑ | +4.803 ↑ | +1.531 ↑ | |
XDR | 77.8143 | +4.556 ↑ | +6.663 ↑ | -0.443 ↓ | |
ZAR | 35.6538 | +1.967 ↑ | +2.318 ↑ | -1.104 ↓ |
Динамика изменения курсов доллара и евро ЦБ РФ
Дата | Доллар США ЦБ РФ | Евро ЦБ РФ |
---|---|---|
06.07.2022 | 58.5118 | 60.1618 |
05.07.2022 | 55.0858 | 57.1836 |
04.07.2022 | 53.7676 | 56.3584 |
01.07.2022 | 52.5123 | 54.6405 |
30.06.2022 | 51.1580 | 53.8580 |
29.06.2022 | 52.9699 | 55.8886 |
28.06.2022 | 53.3641 | 56.0535 |
27.06.2022 | 53.3234 | 55.9640 |
24.06.2022 | 53.3578 | 55.9886 |
23.06.2022 | 53.2788 | 55.8307 |
22.06.2022 | 54.7081 | 57.4566 |
21.06.2022 | 56.1727 | 58.8003 |
Курсы валют в городах России
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Брянск
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Махачкала
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Чебоксары
- Челябинск
- Чита
- Ярославль