Курсы валют ЦБ РФ

Информация о курсе обмена иностранной валюты к рублю по официальным данным Центробанка России.

Валюта Курс на сегодня Изменения за сутки Изменения за неделю Изменения за месяц Конвертер валют
USD97.0018+0.502 ↑+0.355 ↑+0.297 ↑
EUR102.0979+0.120 ↑-0.997 ↓-3.561 ↓
GBP117.6632+0.242 ↑-2.131 ↓-5.587 ↓
CNY13.2753+0.090 ↑+0.037 ↑+0.069 ↑
CHF105.5744+0.305 ↑-2.255 ↓-4.567 ↓
JPY64.8885+0.136 ↑-0.635 ↓-1.498 ↓
AED26.4094+0.136 ↑+0.096 ↑+0.081 ↑
AMD24.8163-0.017 ↓-0.234 ↓-0.239 ↓
AUD61.8580+0.301 ↑-0.431 ↓-0.526 ↓
AZN57.0599+0.295 ↑+0.209 ↑+0.175 ↑
BGN52.2555-0.068 ↓-0.410 ↓-1.766 ↓
BRL19.2900-0.121 ↓-0.561 ↓-0.125 ↓
BYN29.5107-0.006 ↓-0.075 ↓-0.781 ↓
CAD71.7734+0.340 ↑+0.320 ↑+0.045 ↑
CZK41.7859-0.112 ↓-0.242 ↓-1.984 ↓
DKK13.7060-0.017 ↓-0.107 ↓-0.473 ↓
GEL36.2244+0.125 ↑-0.477 ↓-0.673 ↓
HKD12.4154+0.053 ↑+0.034 ↑+0.041 ↑
HUF25.9537-0.285 ↓-0.868 ↓-1.413 ↓
IDR62.7275+0.325 ↑-0.165 ↓-0.289 ↓
INR11.6657+0.075 ↑+0.005 ↑-0.011 ↓
KGS10.9347+0.057 ↑+0.040 ↑-0.021 ↓
KRW71.8905+0.372 ↑-1.084 ↓-0.444 ↓
KZT20.0928-0.142 ↓-0.590 ↓-1.437 ↓
MDL53.4531+0.337 ↑-0.392 ↓-1.507 ↓
NOK90.3132+0.830 ↑+1.066 ↑-1.756 ↓
PLN22.0519+0.064 ↑-0.170 ↓-1.646 ↓
RON20.5451+0.062 ↑-0.219 ↓-0.854 ↓
SEK87.9875+0.346 ↑+1.638 ↑-1.206 ↓
SGD70.7165+0.320 ↑-0.144 ↓-0.437 ↓
THB26.4201-0.039 ↓-0.679 ↓-0.903 ↓
TJS88.5182+0.470 ↑+0.344 ↑+0.288 ↑
TMT27.7148+0.143 ↑+0.101 ↑+0.085 ↑
TRY35.5466+0.115 ↑-0.309 ↓-0.208 ↓
UAH26.2651+0.136 ↑+0.098 ↑+0.082 ↑
UZS79.6206+0.490 ↑+0.239 ↑-0.466 ↓
VND40.2698+0.208 ↑+0.077 ↑-0.162 ↓
XDR127.1926+0.454 ↑-0.258 ↓-1.652 ↓
ZAR50.4942-0.156 ↓-0.329 ↓-0.314 ↓

Динамика изменения курсов доллара и евро ЦБ РФ

Дата Доллар США ЦБ РФ Евро ЦБ РФ
29.09.202397.0018102.0979
28.09.202396.5000101.9780
27.09.202396.2378101.9888
26.09.202396.1456102.2453
25.09.202396.0419102.2485
22.09.202396.0762102.3606
21.09.202396.6172103.3699
20.09.202396.2236102.9211
19.09.202396.6472103.0945
18.09.202396.6338103.0358