Курсы валют ЦБ РФ
Информация о курсе обмена иностранной валюты к рублю по официальным данным Центробанка России.
Валюта | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
---|---|---|---|---|---|
USD | 97.0018 | +0.502 ↑ | +0.355 ↑ | +0.297 ↑ | |
EUR | 102.0979 | +0.120 ↑ | -0.997 ↓ | -3.561 ↓ | |
GBP | 117.6632 | +0.242 ↑ | -2.131 ↓ | -5.587 ↓ | |
CNY | 13.2753 | +0.090 ↑ | +0.037 ↑ | +0.069 ↑ | |
CHF | 105.5744 | +0.305 ↑ | -2.255 ↓ | -4.567 ↓ | |
JPY | 64.8885 | +0.136 ↑ | -0.635 ↓ | -1.498 ↓ | |
AED | 26.4094 | +0.136 ↑ | +0.096 ↑ | +0.081 ↑ | |
AMD | 24.8163 | -0.017 ↓ | -0.234 ↓ | -0.239 ↓ | |
AUD | 61.8580 | +0.301 ↑ | -0.431 ↓ | -0.526 ↓ | |
AZN | 57.0599 | +0.295 ↑ | +0.209 ↑ | +0.175 ↑ | |
BGN | 52.2555 | -0.068 ↓ | -0.410 ↓ | -1.766 ↓ | |
BRL | 19.2900 | -0.121 ↓ | -0.561 ↓ | -0.125 ↓ | |
BYN | 29.5107 | -0.006 ↓ | -0.075 ↓ | -0.781 ↓ | |
CAD | 71.7734 | +0.340 ↑ | +0.320 ↑ | +0.045 ↑ | |
CZK | 41.7859 | -0.112 ↓ | -0.242 ↓ | -1.984 ↓ | |
DKK | 13.7060 | -0.017 ↓ | -0.107 ↓ | -0.473 ↓ | |
GEL | 36.2244 | +0.125 ↑ | -0.477 ↓ | -0.673 ↓ | |
HKD | 12.4154 | +0.053 ↑ | +0.034 ↑ | +0.041 ↑ | |
HUF | 25.9537 | -0.285 ↓ | -0.868 ↓ | -1.413 ↓ | |
IDR | 62.7275 | +0.325 ↑ | -0.165 ↓ | -0.289 ↓ | |
INR | 11.6657 | +0.075 ↑ | +0.005 ↑ | -0.011 ↓ | |
KGS | 10.9347 | +0.057 ↑ | +0.040 ↑ | -0.021 ↓ | |
KRW | 71.8905 | +0.372 ↑ | -1.084 ↓ | -0.444 ↓ | |
KZT | 20.0928 | -0.142 ↓ | -0.590 ↓ | -1.437 ↓ | |
MDL | 53.4531 | +0.337 ↑ | -0.392 ↓ | -1.507 ↓ | |
NOK | 90.3132 | +0.830 ↑ | +1.066 ↑ | -1.756 ↓ | |
PLN | 22.0519 | +0.064 ↑ | -0.170 ↓ | -1.646 ↓ | |
RON | 20.5451 | +0.062 ↑ | -0.219 ↓ | -0.854 ↓ | |
SEK | 87.9875 | +0.346 ↑ | +1.638 ↑ | -1.206 ↓ | |
SGD | 70.7165 | +0.320 ↑ | -0.144 ↓ | -0.437 ↓ | |
THB | 26.4201 | -0.039 ↓ | -0.679 ↓ | -0.903 ↓ | |
TJS | 88.5182 | +0.470 ↑ | +0.344 ↑ | +0.288 ↑ | |
TMT | 27.7148 | +0.143 ↑ | +0.101 ↑ | +0.085 ↑ | |
TRY | 35.5466 | +0.115 ↑ | -0.309 ↓ | -0.208 ↓ | |
UAH | 26.2651 | +0.136 ↑ | +0.098 ↑ | +0.082 ↑ | |
UZS | 79.6206 | +0.490 ↑ | +0.239 ↑ | -0.466 ↓ | |
VND | 40.2698 | +0.208 ↑ | +0.077 ↑ | -0.162 ↓ | |
XDR | 127.1926 | +0.454 ↑ | -0.258 ↓ | -1.652 ↓ | |
ZAR | 50.4942 | -0.156 ↓ | -0.329 ↓ | -0.314 ↓ |
Динамика изменения курсов доллара и евро ЦБ РФ
Дата | Доллар США ЦБ РФ | Евро ЦБ РФ |
---|---|---|
29.09.2023 | 97.0018 | 102.0979 |
28.09.2023 | 96.5000 | 101.9780 |
27.09.2023 | 96.2378 | 101.9888 |
26.09.2023 | 96.1456 | 102.2453 |
25.09.2023 | 96.0419 | 102.2485 |
22.09.2023 | 96.0762 | 102.3606 |
21.09.2023 | 96.6172 | 103.3699 |
20.09.2023 | 96.2236 | 102.9211 |
19.09.2023 | 96.6472 | 103.0945 |
18.09.2023 | 96.6338 | 103.0358 |
Курсы валют в городах России
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Брянск
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Махачкала
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Чебоксары
- Челябинск
- Чита
- Ярославль