Курсы валют ЦБ РФ

Информация о курсе обмена иностранной валюты к рублю по официальным данным Центробанка России.

Валюта Курс на сегодня Изменения за сутки Изменения за неделю Изменения за месяц Конвертер валют
AUD50.9632+0.215 ↑+0.215 ↑-0.531 ↓
AZN46.1774+0.010 ↑+0.010 ↑-0.295 ↓
AMD20.3541-0.041 ↓-0.041 ↓-0.260 ↓
THB23.9247+0.021 ↑+0.021 ↑-0.288 ↓
BYN26.3596-0.010 ↓-0.010 ↓-0.114 ↓
BGN46.0696-0.110 ↓-0.110 ↓-0.096 ↓
BRL14.3053+0.003 ↑+0.003 ↑+0.084 ↑
KRW56.9017-0.252 ↓-0.252 ↓-1.193 ↓
HKD10.0181+0.002 ↑+0.002 ↑-0.065 ↓
UAH18.7652-0.062 ↓-0.063 ↓-0.266 ↓
DKK12.0794-0.030 ↓-0.030 ↓-0.025 ↓
AED21.3755+0.005 ↑+0.005 ↑-0.137 ↓
USD78.5016+0.018 ↑+0.018 ↑-0.501 ↓
VND31.36180.0000.000-0.262 ↓
EUR90.1356+0.298 ↑+0.298 ↑+0.129 ↑
PLN21.1783+0.045 ↑+0.045 ↑+0.001 ↑
JPY54.0421+0.012 ↑+0.012 ↑-0.488 ↓
INR90.6346+0.110 ↑+0.110 ↑-1.816 ↓
CAD57.2002-0.200 ↓-0.200 ↓-0.533 ↓
GEL28.7868+0.013 ↑+0.013 ↑-0.146 ↓
MDL45.6702-0.138 ↓-0.138 ↓-0.303 ↓
TMT22.4290+0.005 ↑+0.005 ↑-0.143 ↓
NOK78.1375-0.788 ↓-0.788 ↓-0.328 ↓
RON17.9240+0.029 ↑+0.029 ↑-0.055 ↓
IDR47.9311-0.163 ↓-0.163 ↓-0.608 ↓
ZAR43.5443+0.037 ↑+0.037 ↑-1.055 ↓
XDR106.9341+0.024 ↑+0.024 ↑-0.591 ↓
SGD61.0907+0.113 ↑+0.113 ↑-0.304 ↓
KGS89.7674+0.020 ↑+0.020 ↑-0.573 ↓
TJS79.2017+0.016 ↑+0.016 ↑-0.356 ↓
KZT15.1095-0.018 ↓-0.018 ↓-0.429 ↓
TRY19.8660-0.024 ↓-0.024 ↓-0.301 ↓
UZS62.5050+0.308 ↑+0.308 ↑+0.172 ↑
HUF22.4585+0.107 ↑+0.107 ↑-0.087 ↓
GBP105.4041-0.172 ↓-0.172 ↓-1.368 ↓
CZK36.4192+0.143 ↑+0.143 ↑-0.043 ↓
SEK81.4170-0.490 ↓-0.490 ↓-1.072 ↓
CHF96.2029+0.033 ↑+0.033 ↑+0.092 ↑
CNY10.9021+0.042 ↑+0.042 ↑-0.030 ↓

Динамика изменения курсов доллара и евро ЦБ РФ

Дата Доллар США ЦБ РФ Евро ЦБ РФ
23.06.202578.501690.1356
20.06.202578.483989.8380
19.06.202578.717490.3093
18.06.202578.713590.7548
17.06.202578.506790.9438
16.06.202579.002890.0068
13.06.202579.002890.0068
12.06.202579.002890.0068
11.06.202578.600389.7918
10.06.202579.154390.3666
09.06.202579.170390.3954