Курсы валют ЦБ РФ
Информация о курсе обмена иностранной валюты к рублю по официальным данным Центробанка России.
Валюта | Курс на сегодня | Изменения за сутки | Изменения за неделю | Изменения за месяц | Конвертер валют |
---|---|---|---|---|---|
USD | 95.0262 | +0.521 ↑ | +1.668 ↑ | +2.330 ↑ | |
EUR | 104.8664 | +0.418 ↑ | +1.216 ↑ | +1.617 ↑ | |
GBP | 125.9192 | +0.331 ↑ | +0.698 ↑ | +3.449 ↑ | |
CNY | 13.4808 | +0.089 ↑ | +0.285 ↑ | +0.378 ↑ | |
CHF | 111.6773 | +0.008 ↑ | +1.507 ↑ | +2.094 ↑ | |
JPY | 64.6349 | -1.049 ↓ | -0.175 ↓ | +0.056 ↑ | |
AED | 25.8751 | +0.142 ↑ | +0.454 ↑ | +0.634 ↑ | |
AMD | 24.5514 | +0.143 ↑ | +0.435 ↑ | +0.645 ↑ | |
AUD | 65.2355 | +0.216 ↑ | +0.557 ↑ | +2.193 ↑ | |
AZN | 55.8978 | +0.306 ↑ | +0.981 ↑ | +1.371 ↑ | |
BGN | 53.7898 | +0.222 ↑ | +0.348 ↑ | +1.068 ↑ | |
BRL | 17.4996 | +0.165 ↑ | +0.363 ↑ | +0.573 ↑ | |
BYN | 29.1125 | +0.054 ↑ | +0.102 ↑ | +0.279 ↑ | |
CAD | 70.4367 | +0.453 ↑ | +1.277 ↑ | +2.228 ↑ | |
CZK | 41.3733 | +0.045 ↑ | +0.445 ↑ | +0.144 ↑ | |
DKK | 14.1037 | +0.055 ↑ | +0.085 ↑ | +0.284 ↑ | |
GEL | 34.7737 | +0.174 ↑ | +0.577 ↑ | +0.614 ↑ | |
HKD | 12.2567 | +0.061 ↑ | +0.226 ↑ | +0.342 ↑ | |
HUF | 26.2177 | -0.018 ↓ | +0.127 ↑ | +0.003 ↑ | |
IDR | 62.3245 | +0.166 ↑ | +0.678 ↑ | +1.936 ↑ | |
INR | 11.3195 | +0.044 ↑ | +0.181 ↑ | +0.234 ↑ | |
KGS | 11.2510 | +0.054 ↑ | +0.169 ↑ | +0.252 ↑ | |
KRW | 72.7111 | +0.398 ↑ | +1.964 ↑ | +3.067 ↑ | |
KZT | 19.6648 | -0.019 ↓ | +0.263 ↑ | +0.311 ↑ | |
MDL | 54.4944 | +0.269 ↑ | +0.956 ↑ | +1.415 ↑ | |
NOK | 90.1218 | +0.809 ↑ | +1.275 ↑ | +2.553 ↑ | |
PLN | 24.3963 | +0.034 ↑ | +0.204 ↑ | +0.161 ↑ | |
RON | 21.0771 | +0.054 ↑ | +0.265 ↑ | +0.248 ↑ | |
SEK | 92.6944 | +0.098 ↑ | +0.195 ↑ | +1.635 ↑ | |
SGD | 73.3736 | -0.057 ↓ | +0.801 ↑ | +1.810 ↑ | |
THB | 28.7566 | -0.220 ↓ | -0.002 ↓ | +0.941 ↑ | |
TJS | 89.1972 | +0.489 ↑ | +1.462 ↑ | +2.186 ↑ | |
TMT | 27.1503 | +0.149 ↑ | +0.477 ↑ | +0.666 ↑ | |
TRY | 27.7980 | +0.129 ↑ | +0.462 ↑ | +0.582 ↑ | |
UAH | 23.0224 | +0.111 ↑ | +0.374 ↑ | +0.660 ↑ | |
UZS | 74.4840 | +0.304 ↑ | +1.063 ↑ | +1.724 ↑ | |
VND | 39.4054 | +0.182 ↑ | +0.637 ↑ | +1.049 ↑ | |
XDR | 128.1362 | +0.508 ↑ | +1.508 ↑ | +2.894 ↑ | |
ZAR | 54.8400 | +0.474 ↑ | +0.810 ↑ | +1.771 ↑ |
Динамика изменения курсов доллара и евро ЦБ РФ
Дата | Доллар США ЦБ РФ | Евро ЦБ РФ |
---|---|---|
04.10.2024 | 95.0262 | 104.8664 |
03.10.2024 | 94.5054 | 104.4481 |
02.10.2024 | 93.3581 | 103.6502 |
01.10.2024 | 93.2221 | 104.1735 |
30.09.2024 | 92.7126 | 103.4694 |
27.09.2024 | 92.4074 | 103.1931 |
26.09.2024 | 92.3880 | 103.4758 |
25.09.2024 | 92.8622 | 103.4100 |
24.09.2024 | 92.9200 | 103.2191 |
23.09.2024 | 92.5848 | 103.3773 |
20.09.2024 | 92.6962 | 103.2490 |
19.09.2024 | 91.6712 | 102.0390 |
Курсы валют в городах России
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Брянск
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Махачкала
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Чебоксары
- Челябинск
- Чита
- Ярославль