Курсы валют в Иркутске
Курс обмена валют в банках Иркутска на сегодня: продажа доллара США – 82.45 руб., покупка доллара США – 82.05 руб., продажа евро – 89.8 руб., покупка евро – 89.5 руб.
Официальные курсы валют банков Иркутска на сегодня
Банк | Курс доллара | Курс евро | Контакты | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Авангард | 82 | 82.6 | 89.5 | 90.2 | (3952) 21-45-00, (3952) 33-33-99, (3952) 44-33-44, 8 800 333-98-98 Отделения Авангарда в Иркутске |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 76.6 | 87.26 | 83.7 | 103.94 | (3952) 78-03-00, (3952) 78-03-02 Отделения Азиатско-тихоокеанского банка в Иркутске |
Альфа-Банк | 80 | 85 | 86 | 91 | (3952) 20-05-21, (3952) 20-05-41, 8 800 200-00-00 Отделения Альфа-Банка в Иркутске |
БКС | 81 | 82.49 | 88.3 | 91.49 | 8 800 500-70-65 Отделения БКСа в Иркутске |
Банк «ФК Открытие» | 80.05 | 83.7 | 88 | 94 | (495) 721-80-80, 8 800 700-78-77 Отделения Банка «ФК Открытие» в Иркутске |
Банк ДОМ.РФ | 75.5 | 83.5 | 85 | 93 | (3952) 50-00-13, 8 800 775-86-86 Отделения Банка ДОМ.РФ в Иркутске |
Банк Интеза | 80.8 | 84.8 | 87 | 91 | (3952) 48-20-48, (3952) 20-66-41, (3952) 56-66-99 Отделения Банка Интеза в Иркутске |
Банк Уралсиб | 80.89 | 82.75 | 88.89 | 90.94 | 8 800 250-57-57, 8 800 700-77-16 Отделения Банка Уралсиба в Иркутске |
ВТБ | 80.35 | 83.75 | 88.05 | 93.05 | 8 800 100-24-24, 8 800 707-24-24 Отделения ВТБа в Иркутске |
Газпромбанк | 80.25 | 85.1 | 86.7 | 91.55 | (3952) 28-31-84, 8 800 100-07-01 Отделения Газпромбанка в Иркутске |
МТС Банк | 72.1 | 92.9 | 77.85 | 100.15 | 8 800 250-05-20 Отделения МТС Банка в Иркутске |
Московский Областной Банк | 80.46 | 84.46 | 86.56 | 91.06 | 8 800 200-14-15 Отделения Московского Областного Банка в Иркутске |
Новикомбанк | 77.1 | 87.1 | 83 | 93 | (3952) 50-04-58, (3952) 50-04-59, 8 800 250-70-07 Отделения Новикомбанка в Иркутске |
ОТП Банк | 78 | 84 | 84 | 90 | (3952) 50-09-12, (3952) 50-09-13, 8 800 100-55-55 Отделения ОТП Банка в Иркутске |
Приморье | 82.05 | 82.45 | 89 | 89.8 | (3952) 79-99-47, (3952) 79-99-48, (3952) 79-99-49 Отделения Приморья в Иркутске |
Примсоцбанк | 81.5 | 84 | 87 | 91 | (3952) 50-03-55 Отделения Примсоцбанка в Иркутске |
Промсвязьбанк | 80.48 | 83.63 | 87.22 | 90.82 | 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50 Отделения Промсвязьбанка в Иркутске |
Райффайзенбанк | 74.5 | 83.5 | 80 | 90 | 8 800 700-91-00 Отделения Райффайзенбанка в Иркутске |
Росбанк | 79.5 | 84.5 | 85.7 | 91.1 | 8 800 200-54-34 Отделения Росбанка в Иркутске |
Россельхозбанк | 77.2 | 84.6 | 84.1 | 91 | 8 800 100-01-00 Отделения Россельхозбанка в Иркутске |
Сбербанк России | 77.13 | 85.35 | 85.04 | 91.65 | 8(800) 555-55-50 Отделения Сбербанка России в Иркутске |
Совкомбанк | 80.5 | 82.75 | 88.9 | 90.9 | 8 800 200-66-96 Отделения Совкомбанка в Иркутске |
Солид Банк | 82 | 82.6 | 89.45 | 90.25 | (3952) 48-89-51, (3952) 48-89-52, 8 800 775-56-06 Отделения Солид Банка в Иркутске |
Тинькофф Банк | 80 | 83.75 | 84.4 | 91.5 | 8 800 555-77-78 Отделения Тинькофф Банка в Иркутске |
УБРиР | 79.95 | 83.95 | 87.38 | 91.38 | 8 800 700-59-59 Отделения УБРиРа в Иркутске |
Финам Банк | 81.7 | 83 | 89 | 91 | (3952) 28-08-58 Отделения Финам Банка в Иркутске |
Динамика изменения курса валют: доллара и евро
Доллар США | Евро | |||
---|---|---|---|---|
Дата | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
09.06.2023 | 82.05 +0.45 ↑ | 82.45 +0.45 ↑ | 89.5 +0.8 ↑ | 89.8 +1.3 ↑ |
08.06.2023 | 81.6 +0.25 ↑ | 82 +0.4 ↑ | 88.7 +0.55 ↑ | 88.5 +0.05 ↑ |
07.06.2023 | 81.35 +0.35 ↑ | 81.6 +0.2 ↑ | 88.15 +0.15 ↑ | 88.45 +0.25 ↑ |
06.06.2023 | 81 -0.15 ↓ | 81.4 +4.4 ↑ | 88 -0.2 ↓ | 88.2 +6.65 ↑ |
05.06.2023 | 81.15 +0.39 ↑ | 77 | 88.2 +0.2 ↑ | 81.55 |
Средний курс валют в банках Иркутска
Курс к рублю | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
---|---|---|---|
Доллар США | 79.293 +0.128 ↑ | 84.365 +0.749 ↑ | 82.0930 +0.6350 ↑ |
Евро | 86.144 +0.39 ↑ | 92.107 +0.845 ↑ | 88.0379 +0.8730 ↑ |
Фунт стерлингов | 83 +0.1 ↑ | 124.55 +0.2 ↑ | 102.3043 +1.2310 ↑ |
Китайский юань | 113.65 -0.58 ↓ | 117.12 -0.61 ↓ | 11.4896 +0.0730 ↑ |
Швейцарский франк | 86.86 -0.3 ↓ | 96.03 -0.32 ↓ | 90.3411 +0.5210 ↑ |
Японская йена | 56.37 -0.29 ↓ | 62.31 -0.31 ↓ | 0.5869 +0.0028 ↑ |
Австралийский доллар | 52.84 +0.16 ↑ | 58.42 +0.19 ↑ | 54.6904 +0.2930 ↑ |
Азербайджанский манат | 46.1 -0.09 ↓ | 50.96 -0.1 ↓ | 48.2900 +0.3730 ↑ |
Армянский драм | 20.64 +0.14 ↑ | 22.05 +0.02 ↑ | 0.2121 +0.0015 ↑ |
Белорусский рубль | 26.84 +0.11 ↑ | 28.54 +0.14 ↑ | 27.9685 +0.1310 ↑ |
Болгарский лев | 43.1 -0.14 ↓ | 47.65 -0.15 ↓ | 44.9825 +0.4890 ↑ |
Венгерский форинт | 22.96 -0.03 ↓ | 25.39 -0.02 ↓ | 0.2384 +0.0022 ↑ |
Вона Республики Корея | 60.95 +0.32 ↑ | 67.37 +0.35 ↑ | 0.0630 +0.0005 ↑ |
Гонконгский доллар | 95.64 -0.46 ↓ | 117.02 -0.54 ↓ | 10.4951 +0.0880 ↑ |
Индийская рупия | 92.08 -0.09 ↓ | 104.1 -0.1 ↓ | 0.9956 +0.0103 ↑ |
Казахстанский тенге | 17.97 -0.04 ↓ | 19.17 +0.03 ↑ | 0.1838 +0.0019 ↑ |
Канадский доллар | 58.84 +0.06 ↑ | 65.05 +0.07 ↑ | 61.3734 +0.6700 ↑ |
Норвежская крона | 72.9 +0.8 ↑ | 80.59 +0.89 ↑ | 7.4970 +0.0958 ↑ |
Польский злотый | 19 +0.11 ↑ | 21.01 +0.13 ↑ | 19.6809 +0.1610 ↑ |
Сингапурский доллар | 58.34 -0.12 ↓ | 64.49 -0.13 ↓ | 60.8863 +0.4530 ↑ |
Турецкая лира | 34.62 +2.53 ↑ | 36.85 -2.4 ↓ | 3.5628 -0.2302 ↓ |
Чешская крона | 35.57 -0.15 ↓ | 39.33 -0.16 ↓ | 3.7214 +0.0233 ↑ |
Шведская крона | 72.34 -0.28 ↓ | 79.96 -0.31 ↓ | 7.5464 +0.0770 ↑ |
Грузинский лари | 30.09 -0.02 ↓ | 33.26 -0.03 ↓ | 31.4087 +0.2860 ↑ |
Дирхам ОАЭ | 21.34 -0.04 ↓ | 23.59 -0.04 ↓ | 22.3504 +0.1730 ↑ |
Новый израильский шекель | 21.83 +0.34 ↑ | 24.13 +0.38 ↑ | |
Тайский бат | 2.27 | 2.51 | 2.3560 +0.0107 ↑ |
Индонезийская рупия | 52.95 +0.09 ↑ | 58.53 +0.1 ↑ | 0.0055 0.0000 |
Вьетнамский донг | 33.47 -0.04 ↓ | 36.99 -0.05 ↓ | 0.0035 0.0000 |
- Курс доллара США
- Курс евро
- Курс фунта стерлингов
- Курс китайского юаня
- Курс швейцарского франка
- Курс японской йены
- Курс австралийского доллара
- Курс азербайджанского маната
- Курс армянского драма
- Курс белорусского рубля
- Курс болгарского лева
- Курс венгерского форинта
- Курс воны Республики Корея
- Курс гонконгский доллар
- Курс индийской рупии
- Курс казахстанского тенге
- Курс канадского доллара
- Курс норвежской кроны
- Курс польского злотого
- Курс сингапурского доллара
- Курс турецкой лиры
- Курс чешской кроны
- Курс шведской кроны
- Курс грузинского лари
- Курс Дирхама ОАЭ
- Курс нового израильского шекеля
- Курс тайского бата
- Курс индонезийской рупии
- Курс вьетнамского донга
- Кредит наличными
- Кредит без справок
- Кредит без поручителей
- Кредит с плохой кредитной историей
- Кредит с доставкой на дом
- Кредит без кредитной истории
- Кредит на ремонт
- Кредит на отдых
- Кредит на лечение
- Рефинансирование кредита
- Кредит на потребительские нужды
- Кредит на неотложные нужды
- Нецелевой кредит
- Кредит пенсионерам
- Кредит по паспорту
- Кредит по двум документам
- Кредит под залог недвижимости
- Кредит без залога
- Кредит в день обращения
- Кредит с низкой процентной ставкой
- Банки Иркутска
Как найти самый лучший курс обмена валюты?
В таблице на странице представлены самые выгодные курсы покупки и продажи валюты в банках Иркутска на сегодня. Это список всех иностранных валют, которые можно обменять в Иркутске. С помощью конвертера валют можно быстро рассчитать итоговую стоимость обмена каждой валюты.
Самый лучший курс продажи доллара США у Приморья – 82.45 рублей за доллар, покупки у Приморья – 82.05 рублей за доллар.
Один из самых выгодных курсов покупки евро у Авангарда – 89.5 рублей за евро, продажи у Приморья – 89.8 рублей за евро.
Согласно данным о динамике изменения курса валют в Иркутске можно сделать следующие выводы:
- курс продажи доллара вырос на 0.45 руб., покупки вырос на 0.45 руб.
- курс продажи евро вырос на 1.3 руб., покупки вырос на 0.8 руб.
В отдельной таблице содержится информация об официальных курсах валют банков Иркутска на сегодняшний день. Перейдя на страницу банка можно узнать курсы обмена по всем доступным валютам, найти адрес и телефон ближайшего пункта обмена банка в городе.
Рекомендуем перед посещением банка уточнить по телефону указанный курс и наличие необходимой суммы в кассе банка. При обмене больших сумм банки готовы предложить более выгодный курс.