Курсы валют в Смоленске
Текущие данные о курсах наличных валют в банках Смоленска на сегодня: продажа долларов США – 85.9 руб., покупка долларов США – 82.85 руб., продажа евро – 96.57 руб., покупка евро – 95.35 руб.
Лучшие курсы обмена валюты в банках | Курсы ЦБ | |||
---|---|---|---|---|
Курс к рублю | Покупка | Продажа | 12.05.2025 | Конвертер валют |
Доллар США | 82.85 ВТБ | 85.9 Россельхозбанк | 80.8612 0.0000 | USD |
Евро | 95.35 ВТБ | 96.57 Промсвязьбанк | 92.1439 0.0000 | EUR |
Китайский юань | 11.65 ВТБ | 12.34 Сбербанк | 11.1819 0.0000 | CNY |
Фунт стерлингов | 106.8 Сбербанк | 116 ВТБ | 108.1276 0.0000 | GBP |
Швейцарский франк | 93.68 Тинькофф Банк | 100.92 Сбербанк | 97.9542 0.0000 | CHF |
Турецкая лира | 0.213 Сбербанк | 0.28 Промсвязьбанк | 2.0970 0.0000 | TRY |
Тайский бат | 23 Совкомбанк | 27.61 Сбербанк | 2.4703 0.0000 | THB |
Польский злотый | 20.57 Тинькофф Банк | 22.75 ВТБ | 21.4816 0.0000 | PLN |
Дирхам ОАЭ | 22.34 Сбербанк | 23.73 Сбербанк | 22.0180 0.0000 | AED |
Официальные курсы валют банков Смоленска
Банк | Курс доллара | Курс евро | Контакты | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
ВТБ | 82.85 | 86.85 | 95.35 | 99.85 | 8 800 100-24-24 Отделения (6) |
Газпромбанк | 80 | 91.5 | 91.5 | 99 | 8 800 100-07-01 Отделения (1) |
Промсвязьбанк | 81.14 | 86.54 | 90.27 | 96.57 | 8 800 333-03-03 Отделения (2) |
Райффайзенбанк | 75.1 | 92.7 | 81.6 | 103.6 | (495) 721-99-00 Отделения (1) |
Россельхозбанк | 77.7 | 85.9 | 87.2 | 98.1 | 8 800 100-01-00 Отделения (2) |
Русский Стандарт | 82.3 | 89.8 | 93.7 | 101 | (495) 748-07-48 Отделения (1) |
Сбербанк | 82.8 | 86.3 | 91.9 | 98.6 | 8 800 555-55-50 Отделения (21) |
Совкомбанк | 81 | 86 | 91.4 | 98.9 | 8 800 100-00-06 Отделения (3) |
Тинькофф Банк | 82.05 | 92.1 | 89.1 | 99.7 | 8 800 555-77-78 |
Финам Банк | 81 | 89 | 91 | 99 | (495) 796-90-23 Отделения (1) |
Динамика изменения курса валют: доллара и евро
Доллар США | Евро | |||
---|---|---|---|---|
Дата | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
09.05.2025 | 82.85 -0.45 ↓ | 85.9 +1 ↑ | 95.35 | 96.57 |
08.05.2025 | 83.3 +0.15 ↑ | 84.9 +0.6 ↑ | 95.35 -0.2 ↓ | 96.57 +0.17 ↑ |
07.05.2025 | 83.15 -11.45 ↓ | 84.3 +0.3 ↑ | 95.55 +0.6 ↑ | 96.4 -1 ↓ |
06.05.2025 | 94.6 +11.09 ↑ | 84 +0.8 ↑ | 94.95 -0.05 ↓ | 97.4 +0.4 ↑ |
05.05.2025 | 83.51 +0.81 ↑ | 83.2 -1.7 ↓ | 95 +0.15 ↑ | 97 -1.63 ↓ |
Средний курс обмена валюты
Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
---|---|---|---|
Доллар США | 80.594 -0.035 ↓ | 88.669 +0.46 ↑ | 80.8612 0.0000 |
Евро | 90.302 -0.335 ↓ | 99.432 +0.405 ↑ | 92.1439 0.0000 |
Китайский юань | 11.177 | 12.667 +0.039 ↑ | 11.1819 0.0000 |
Фунт стерлингов | 85.813 +0.2 ↑ | 130.725 +0.825 ↑ | 108.1276 0.0000 |
Швейцарский франк | 74.215 -0.263 ↓ | 114.985 +1.125 ↑ | 97.9542 0.0000 |
Турецкая лира | 0.207 +0.001 ↑ | 0.282 +0.002 ↑ | 2.0970 0.0000 |
Тайский бат | 22.375 +0.025 ↑ | 29.055 +0.24 ↑ | 2.4703 0.0000 |
Польский злотый | 18.835 -0.07 ↓ | 23.22 +0.395 ↑ | 21.4816 0.0000 |
Дирхам ОАЭ | 21.253 -0.467 ↓ | 24.625 +0.882 ↑ | 22.0180 0.0000 |
Как определить наиболее выгодный курс обмена валюты?
На странице вы можете ознакомиться с курсами покупки и продажи валюты в 10 банках города Смоленска. Это список всех иностранных валют, которые можно обменять в Смоленске. Используя конвертер валют, вы можете быстро рассчитать общую стоимость обмена каждой валюты.
Продать доллары США наиболее выгодно в ВТБе по курсу 82.85 рублей за доллар, а приобрести их можно у Россельхозбанка за 85.9 рублей рубля.
По курсу 95.35 рублей за евро ВТБ предоставляет один из самых выгодных вариантов покупки, а Промсвязьбанк продает его по 96.57 рублей за евро.
По результатам анализа динамики валютных курсов в Смоленске можно сделать несколько важных выводов:
- курс продажи доллара вырос на 1. руб., курс покупки снизился на 0.45 руб.
- курс продажи евро остался неизменным, курс покупки не изменился.
На этой странице вы найдете таблицу с официальными курсами валют банков Смоленска на текущий день. Перейдя на страницу банка, вы узнаете текущие курсы обмена всех доступных валют, а также найдете информацию о местонахождении и контактных данных ближайшего обменного пункта в городе.
Прежде чем идти в банк, рекомендуем связаться с ним по телефону и проверить указанный курс обмена и наличие необходимой суммы в кассе. Банки могут предложить более выгодные условия при обмене крупных сумм.