Курсы валют в Москве
Последние обновления курсов покупки и продажи валюты в банках Москвы на сегодня: продажа долларов США – 101.48 руб., покупка долларов США – 103 руб., продажа евро – 109.1 руб., покупка евро – 108.9 руб.
Лучшие курсы обмена валюты в банках | Курсы ЦБ | |||
---|---|---|---|---|
Курс к рублю | Покупка | Продажа | 14.12.2024 | Конвертер валют |
Доллар США | 103 Авангард | 101.48 КАМКОМБАНК | 103.9500 +0.6790 ↑ | USD |
Евро | 108.9 Банк «Санкт-Петербург» | 109.1 Приморье | 110.4804 +1.9220 ↑ | EUR |
Китайский юань | 14.53 Авангард | 13.989 Тинькофф Банк | 13.9594 +0.1060 ↑ | CNY |
Фунт стерлингов | 130.5 Авангард | 112 Юнистрим | 132.4739 +0.9280 ↑ | GBP |
Швейцарский франк | 111.5 Авангард | 115.5 Фора-Банк | 117.1928 +0.4240 ↑ | CHF |
Японская йена | 0.68 Солид Банк | 0.712 Тинькофф Банк | 0.6825 +0.0022 ↑ | JPY |
Турецкая лира | 0.296 Сбербанк | 0.318 Авангард | 2.9841 +0.0175 ↑ | TRY |
Польский злотый | 24.12 Тинькофф Банк | 26.66 Тинькофф Банк | 25.5155 +0.0970 ↑ | PLN |
Дирхам ОАЭ | 28.15 КАМКОМБАНК | 28.37 Сбербанк | 28.3050 +0.1850 ↑ | AED |
Официальные курсы валют банков Москвы
Динамика изменения курса валют: доллара и евро
Доллар США | Евро | |||
---|---|---|---|---|
Дата | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
13.12.2024 | 103 -0.5 ↓ | 101.48 +2.68 ↑ | 108.9 -0.01 ↓ | 109.1 +0.15 ↑ |
12.12.2024 | 103.5 -2 ↓ | 98.8 -1.1 ↓ | 108.91 -0.04 ↓ | 108.95 +1.7 ↑ |
11.12.2024 | 105.5 -0.4 ↓ | 99.9 +0.5 ↑ | 108.95 +2.25 ↑ | 107.25 +0.85 ↑ |
10.12.2024 | 105.9 +1.9 ↑ | 99.4 +0.8 ↑ | 106.7 +0.8 ↑ | 106.4 +0.6 ↑ |
09.12.2024 | 104 +3 ↑ | 98.6 +0.11 ↑ | 105.9 -3.1 ↓ | 105.8 -0.5 ↓ |
Средний курс обмена валюты
Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
---|---|---|---|
Доллар США | 98.778 -0.161 ↓ | 104.698 -0.16 ↓ | 103.9500 +0.6790 ↑ |
Евро | 106.023 +0.477 ↑ | 111.56 -0.388 ↓ | 110.4804 +1.9220 ↑ |
Китайский юань | 13.923 -0.007 ↓ | 15.143 +0.055 ↑ | 13.9594 +0.1060 ↑ |
Фунт стерлингов | 116.291 -0.19 ↓ | 140.307 -0.556 ↓ | 132.4739 +0.9280 ↑ |
Швейцарский франк | 93.195 +0.128 ↑ | 122.422 +0.396 ↑ | 117.1928 +0.4240 ↑ |
Японская йена | 0.65 -0.003 ↓ | 0.738 -0.009 ↓ | 0.6825 +0.0022 ↑ |
Турецкая лира | 0.286 +0.004 ↑ | 0.38 +0.001 ↑ | 2.9841 +0.0175 ↑ |
Польский злотый | 22.26 -0.01 ↓ | 26.73 -0.015 ↓ | 25.5155 +0.0970 ↑ |
Дирхам ОАЭ | 27.112 -0.03 ↓ | 29.688 -0.028 ↓ | 28.3050 +0.1850 ↑ |
Как найти наиболее выгодные условия обмена валюты?
В таблице на странице отображены текущие курсы покупки и продажи валюты в 61 банке города Москвы. Это полный список валют, которые можно обменять в Москве. Используя конвертер валют, вы можете быстро рассчитать общую стоимость обмена каждой валюты.
Продать доллары США по выгодному курсу можно в Авангарде по 103 рубля за доллар, а купить их в КАМКОМБАНКе по 101.48 рублей за доллар.
Самый выгодный курс покупки евро предлагает Банк «Санкт-Петербург» - 108.9 рублей за евро, а Приморье продает его по 109.1 рубль за евро.
Анализируя динамику курсов валют в Москве, можно сделать несколько важных выводов:
- курс продажи доллара увеличился на 2.68 руб., курс покупки упал на 0.5 руб.
- курс продажи евро вырос на 0.15 руб., курс покупки снизился на 0.01 руб.
Информация об официальных курсах валют банков Москвы на сегодняшний день собрана в удобной таблице. Посетив страницу банка, вы узнаете актуальные курсы обмена всех доступных валют и найдете контактную информацию о ближайшем обменном пункте, включая его адрес и номер телефона.
Перед походом в банк следует позвонить и уточнить указанный курс обмена и наличие необходимой суммы в кассе. При обмене крупных сумм вы можете рассчитывать на более выгодный курс банков.