Курс франка в Москве
Лучшие курсы обмена франка в банках | Курс ЦБ CHF | |||
---|---|---|---|---|
Курс к рублю | Покупка | Продажа | 09.02.2025 | Конвертер валют |
Швейцарский франк | 106 КАМКОМБАНК | 107.44 Тимер Банк | 107.0597 -1.5890 ↓ | CHF |
Обменять швейцарские франки в Москве на сегодня, 9 февраля 2025 года, можно по следующему курсу:
- максимальная покупка франка в КАМКОМБАНКе достигает 106 рублей, контактный телефон для связи: 8 800 200-04-38;
- франки продаются в Тимер Банке по минимальной цене 107.44 рубля, подробности можно узнать по телефону: 8 800 100-66-77.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, банки Москвы понизили курс продажи франка на 0.56 рублей и уменьшили курс покупки франка на 0.11 рублей.
Официальные курсы франка банков Москвы
Банк | Покупка CHF | Продажа CHF | Контакты |
---|---|---|---|
SBI Банк | 90.9 | 108.85 | 8 800 700 65 12 Отделения (1) |
Авангард | 105.5 | 108 | 8 800 333-98-98 Отделения (98) |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 89.1 | 125.4 | 8 800 100-13-21 Отделения (3) |
ББР Банк | 87.98 | 109.98 | (495) 363-91-62 Отделения (2) |
Банк ТКБ | 101 | 111 | 8 800 100-32-00 Отделения (19) |
ВТБ | 85.6 | 112.45 | 8 800 100-24-24 Отделения (243) |
Газпромбанк | 57.5 | 147 | 8 800 100-07-01 Отделения (58) |
КАМКОМБАНК | 106 | 108.89 | 8 800 200-04-38 Отделения (11) |
Металлинвестбанк | 70 | 111 | 8 800 250-97-97 Отделения (6) |
Московский кредитный банк (МКБ) | 70.5 | 112.5 | 8 800 100-48-88 Отделения (100) |
Промсвязьбанк | 76.78 | 116.78 | 8 800 333-03-03 Отделения (48) |
Сбербанк | 80.01 | 108.32 | 8 800 555-55-50 Отделения (595) |
Солид Банк | 105.35 | 108.5 | (423) 226-57-22 Отделения (1) |
Тимер Банк | 98.73 | 107.44 | 8 800 100-66-77 Отделения (2) |
Тинькофф Банк | 102.09 | 112.84 | 8 800 555-77-78 Отделения (2) |
Фора-Банк | 102 | 110 | (495) 775-65-55 Отделения (72) |
Юнистрим | 103 | 108.7 | (495) 744-55-55 Отделения (62) |
Динамика изменения курса швейцарского франка
Дата | Покупка CHF | Продажа CHF |
---|---|---|
07.02.2025 | 106 -0.11 ↓ | 107.44 -0.56 ↓ |
06.02.2025 | 106.11 -0.29 ↓ | 108 +1.2 ↑ |
05.02.2025 | 106.4 +0.37 ↑ | 106.8 -0.42 ↓ |
04.02.2025 | 106.03 -0.27 ↓ | 107.22 -0.08 ↓ |
03.02.2025 | 106.3 -0.5 ↓ | 107.3 -0.05 ↓ |
31.01.2025 | 106.8 +0.04 ↑ | 107.35 -0.2 ↓ |
30.01.2025 | 106.76 -0.08 ↓ | 107.55 -0.81 ↓ |
29.01.2025 | 106.84 -0.16 ↓ | 108.36 +0.06 ↑ |
28.01.2025 | 107 -0.6 ↓ | 108.3 -0.5 ↓ |
27.01.2025 | 107.6 +0.09 ↑ | 108.8 +0.04 ↑ |
Курсы других валют в Москве
В каком банке выгоднее всего обменивать швейцарские франки?
Если вы ищете лучший курс покупки или продажи швейцарских франков в Москве, наш сервис поможет вам найти все доступные варианты и выбрать лучший курс обмена франка на сегодняшний день. С помощью конвертера валют вы сможете быстро рассчитать стоимость вашей валютной операции и узнать, сколько денег вам нужно будет иметь при себе в банке.
На данный момент в Москве самый выгодный курс покупки франков предлагает КАМКОМБАНК – 106 рублей за франк, в то время как в кассах Тимер Банка можно купить франки по курсу 107.44 рубля за 1 франк.
В таблице перечислены местные банки, предоставляющие услуги обмена швейцарского франка, с указанием их официальных обменных курсов и курсов, установленных Центральным банком. Визуализация динамики курса валюты по дням помогает понять общую тенденцию развития валютного рынка Москвы.
Сравнивая курсы обмена валют в банках Москвы, вы сможете найти лучшее предложение и ближайший к вам обменный пункт, что сэкономит вам время и деньги.
Рекомендуем заранее позвонить в банк и уточнить актуальный курс швейцарского франка, а также узнать, есть ли в кассе нужная вам сумма. При обмене крупных сумм банки часто имеют специальные условия с более выгодными курсами.