Курсы валют в Самаре
Актуальные курсы наличных валют в банках Самары на сегодняшний день: продажа долларов США – 79.2 руб., покупка долларов США – 80 руб., продажа евро – 90.5 руб., покупка евро – 90.9 руб.
Официальные курсы валют банков Самары
Динамика изменения курса валют: доллара и евро
Доллар США | Евро | |||
---|---|---|---|---|
Дата | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
23.06.2025 | 80 +0.2 ↑ | 79.2 -0.6 ↓ | 90.9 -0.65 ↓ | 90.5 |
20.06.2025 | 79.8 +0.3 ↑ | 79.8 -0.1 ↓ | 91.55 +0.51 ↑ | 90.5 |
19.06.2025 | 79.5 -0.3 ↓ | 79.9 +0.4 ↑ | 91.04 -0.84 ↓ | 90.5 -0.8 ↓ |
18.06.2025 | 79.8 -0.4 ↓ | 79.5 -0.5 ↓ | 91.88 -0.04 ↓ | 91.3 -0.4 ↓ |
17.06.2025 | 80.2 -0.2 ↓ | 80 | 91.92 -0.08 ↓ | 91.7 -0.2 ↓ |
Средний курс обмена валюты
Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
---|---|---|---|
Доллар США | 76.991 +0.02 ↑ | 81.977 -0.023 ↓ | 78.5016 +0.0180 ↑ |
Евро | 88.189 -0.192 ↓ | 93.581 -0.231 ↓ | 90.1356 +0.2980 ↑ |
Китайский юань | 10.951 +0.025 ↑ | 11.795 -0.03 ↓ | 10.9021 +0.0420 ↑ |
Фунт стерлингов | 95.269 +0.013 ↑ | 120.263 -0.177 ↓ | 105.4041 -0.1720 ↓ |
Швейцарский франк | 78.483 -0.075 ↓ | 103.911 -4.973 ↓ | 96.2029 +0.0330 ↑ |
Казахстанский тенге | 0.152 -0.001 ↓ | 0.168 -0.001 ↓ | 0.1511 -0.0002 ↓ |
Японская йена | 0.523 -0.007 ↓ | 0.589 -0.004 ↓ | 0.5404 +0.0001 ↑ |
Белорусский рубль | 26.24 +0.07 ↑ | 27.015 +0.025 ↑ | 26.3596 -0.0100 ↓ |
Новый израильский шекель | 21.74 +0.05 ↑ | 23.645 +0.02 ↑ | |
Вона Республики Корея | 0.056 | 0.064 | 0.0569 -0.0003 ↓ |
Армянский драм | 0.2 | 0.216 | 0.2035 -0.0004 ↓ |
Тайский бат | 21.263 -0.025 ↓ | 27.153 +0.003 ↑ | 2.3925 +0.0021 ↑ |
Австралийский доллар | 49.085 -0.38 ↓ | 53.32 -0.08 ↓ | 50.9632 +0.2150 ↑ |
Индийская рупия | 0.879 -0.002 ↓ | 0.952 -0.005 ↓ | 0.9063 +0.0011 ↑ |
Канадский доллар | 55.36 -0.095 ↓ | 64.155 -0.1 ↓ | 57.2002 -0.2000 ↓ |
Венгерский форинт | 0.217 -0.001 ↓ | 0.252 -0.001 ↓ | 0.2246 +0.0011 ↑ |
Дирхам ОАЭ | 21.236 -0.014 ↓ | 22.266 -0.016 ↓ | 21.3755 +0.0050 ↑ |
Шведская крона | 7.491 -0.004 ↓ | 8.973 -0.011 ↓ | 8.1417 -0.0490 ↓ |
Польский злотый | 19.267 -0.016 ↓ | 22.37 -0.02 ↓ | 21.1783 +0.0450 ↑ |
Болгарский лев | 44.595 -0.08 ↓ | 47.855 -0.035 ↓ | 46.0696 -0.1100 ↓ |
Турецкая лира | 0.192 -0.001 ↓ | 0.271 -0.005 ↓ | 1.9866 -0.0024 ↓ |
Грузинский лари | 28.24 +0.025 ↑ | 31.105 -0.02 ↓ | 28.7868 +0.0130 ↑ |
Норвежская крона | 6.829 -0.003 ↓ | 8.124 -0.013 ↓ | 7.8138 -0.0788 ↓ |
Азербайджанский манат | 46.53 +0.075 ↑ | 49.43 -0.275 ↓ | 46.1774 +0.0100 ↑ |
Чешская крона | 3.486 +0.001 ↑ | 3.798 -0.009 ↓ | 3.6419 +0.0143 ↑ |
Сингапурский доллар | 59.3 -0.125 ↓ | 65.905 -0.24 ↓ | 61.0907 +0.1130 ↑ |
Как выбрать оптимальный курс обмена валюты?
На странице вы можете ознакомиться с курсами покупки и продажи валюты в 28 банках города Самары. Здесь представлен список всех иностранных валют, доступных для обмена в Самаре. Используя конвертер валют, вы можете быстро рассчитать общую стоимость обмена каждой валюты.
Продать доллары США наиболее выгодно в Ингосстрах Банке по курсу 80 рублей за доллар, а приобрести их можно у Россельхозбанка за 79.2 рубля рубля.
Самый выгодный курс покупки евро предлагает БКС Банк - 90.9 рублей за евро, а Трансстройбанк продает его по 90.5 рублей за евро.
Изучив данные о колебаниях курса валют в Самаре, можно сделать несколько ключевых выводов:
- курс продажи доллара снизился на 0.6 руб., курс покупки вырос на 0.2 руб.
- курс продажи евро не изменился, курс покупки снизился на 0.65 руб.
На этой странице вы найдете таблицу с официальными курсами валют банков Самары на текущий день. Перейдя на страницу банка, вы узнаете текущие курсы обмена всех доступных валют, а также найдете информацию о местонахождении и контактных данных ближайшего обменного пункта в городе.
Перед посещением банка рекомендуем связаться с ним по телефону для уточнения указанного курса обмена и наличия необходимой суммы в кассе. Банки могут предложить более выгодные условия при обмене крупных сумм.