Курсы валют в Новокуйбышевске
Актуальные курсы наличных валют в банках Новокуйбышевска на сегодняшний день: продажа долларов США – 83 руб., покупка долларов США – 90 руб., продажа евро – 94.5 руб., покупка евро – 100 руб.
Лучшие курсы обмена валюты в банках | Курсы ЦБ | |||
---|---|---|---|---|
Курс к рублю | Покупка | Продажа | 24.05.2025 | Конвертер валют |
Доллар США | 90 Солидарность | 83 Альфа-Банк | 79.7357 -0.0170 ↓ | USD |
Евро | 100 Солидарность | 94.5 Кошелев-Банк | 90.2004 -1.0990 ↓ | EUR |
Китайский юань | 11.5 ВТБ | 11.75 Совкомбанк | 11.0101 -0.0780 ↓ | CNY |
Фунт стерлингов | 104.9 Сбербанк | 114.2 Сбербанк | 107.1409 +0.5190 ↑ | GBP |
Швейцарский франк | 89.29 Тинькофф Банк | 97.04 Сбербанк | 96.5090 +0.6410 ↑ | CHF |
Турецкая лира | 0.207 Сбербанк | 0.273 Сбербанк | 2.0553 +0.0001 ↑ | TRY |
Дирхам ОАЭ | 22 Совкомбанк | 22.89 Промсвязьбанк | 21.7116 -0.0050 ↓ | AED |
Тайский бат | 24.5 Совкомбанк | 26.66 Сбербанк | 2.4396 +0.0044 ↑ | THB |
Польский злотый | 19.64 Тинькофф Банк | 22.6 ВТБ | 21.2295 -0.0650 ↓ | PLN |
Официальные курсы валют банков Новокуйбышевска
Банк | Курс доллара | Курс евро | Контакты | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Альфа-Банк | 78 | 83 | 89 | 96 | (495) 788-88-78 Отделения (1) |
ВТБ | 80.5 | 84 | 92.35 | 96.85 | 8 800 100-24-24 Отделения (1) |
Газпромбанк | 79.5 | 89 | 90.5 | 98 | 8 800 100-07-01 Отделения (1) |
Кошелев-Банк | 71.2 | 84 | 87.5 | 94.5 | (846) 251-00-00 Отделения (1) |
Промсвязьбанк | 79.95 | 84.9 | 90.79 | 96.19 | 8 800 333-03-03 Отделения (2) |
Сбербанк | 80.1 | 83.7 | 92 | 97.6 | 8 800 555-55-50 Отделения (5) |
Совкомбанк | 80.2 | 84.2 | 90.3 | 95.3 | 8 800 100-00-06 Отделения (3) |
Солидарность | 90 | 104 | 100 | 109.9 | (846) 203-44-44 Отделения (1) |
Тинькофф Банк | 78.05 | 87.6 | 86.65 | 97 | 8 800 555-77-78 |
Динамика изменения курса валют: доллара и евро
Доллар США | Евро | |||
---|---|---|---|---|
Дата | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
23.05.2025 | 90 +9.1 ↑ | 83 | 100 +7.15 ↑ | 94.5 |
22.05.2025 | 80.9 -1 ↓ | 83 -0.1 ↓ | 92.85 -0.4 ↓ | 94.5 |
21.05.2025 | 81.9 -10.7 ↓ | 83.1 -1.4 ↓ | 93.25 | 94.5 -0.5 ↓ |
20.05.2025 | 92.6 +0.5 ↑ | 84.5 +1 ↑ | 93.25 | 95 |
19.05.2025 | 92.1 +9.65 ↑ | 83.5 -0.5 ↓ | 93.25 -0.3 ↓ | 95 |
Средний курс обмена валюты
Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
---|---|---|---|
Доллар США | 79.722 +0.984 ↑ | 87.156 +2.481 ↑ | 79.7357 -0.0170 ↓ |
Евро | 91.01 +0.911 ↑ | 97.927 +1.997 ↑ | 90.2004 -1.0990 ↓ |
Китайский юань | 11.223 | 12.062 | 11.0101 -0.0780 ↓ |
Фунт стерлингов | 87.363 -0.087 ↓ | 128.5 +0.15 ↑ | 107.1409 +0.5190 ↑ |
Швейцарский франк | 73.383 -0.652 ↓ | 112.12 +0.467 ↑ | 96.5090 +0.6410 ↑ |
Турецкая лира | 0.204 | 0.277 | 2.0553 +0.0001 ↑ |
Дирхам ОАЭ | 21.02 -0.655 ↓ | 23.8 +0.95 ↑ | 21.7116 -0.0050 ↓ |
Тайский бат | 22.835 -0.075 ↓ | 28.33 +1.23 ↑ | 2.4396 +0.0044 ↑ |
Польский злотый | 18.32 -0.215 ↓ | 22.605 +0.21 ↑ | 21.2295 -0.0650 ↓ |
Как выбрать оптимальный курс обмена валюты?
На странице вы можете ознакомиться с курсами покупки и продажи валюты в 9 банках города Новокуйбышевска. Здесь перечислены все валюты, доступные для обмена в Новокуйбышевске. Используя конвертер валют, вы можете легко определить общую сумму обмена для каждой валюты.
Альфа-Банк предлагает лучший курс продажи доллара США — 83 рубля за доллар, а Солидарность покупает их по 90 рублей за доллар.
Солидарность предоставляет один из самых выгодных курсов покупки евро - 100 рублей за евро, в то время как Кошелев-Банк продает его по 94.5 рублей за евро.
По результатам анализа динамики валютных курсов в Новокуйбышевске можно сформулировать несколько основных выводов:
- курс продажи доллара остался неизменным, курс покупки вырос на 9.1 руб.
- курс продажи евро не изменился, курс покупки увеличился на 7.15 руб.
Информация об официальных курсах валют банков Новокуйбышевска на сегодняшний день представлена в удобной таблице. Посетив страницу банка, вы сможете получить информацию о курсах обмена всех доступных валют, а также найти адрес и контактный телефон ближайшего обменного пункта в вашем городе.
Перед походом в банк следует позвонить и уточнить указанный курс обмена и наличие необходимой суммы в кассе банка. При обмене крупных сумм банки могут предложить более выгодные условия.