Вклад Срочный от Денизбанка
Информация о вкладе Срочный Денизбанка на срок от 1 мес. до 366 дней. Вклад можно открыть в российских рублях, долларах США и евро. Максимальная ставка до 7,5% в рублях, до 2,75% в долларах, до 1,5% в евро.
Денизбанк Москва, все вклады банка, вклад Срочный
Процентные ставки
Сумма вклада | Срок / Ставка (процентов годовых) | ||||
---|---|---|---|---|---|
30 дней | 61 день | 91 день | 181 день | 366 дней | |
рубли | |||||
100 000 | 4% | 5,5% | 6% | 7% | 6,5% |
1 000 001 | 4,5% | 5,5% | 6,5% | 7,5% | 6,5% |
3 500 001 | 5% | 6% | 7% | 7,5% | 6,5% |
доллары США | |||||
1 000 | 0,15% | 0,25% | 0,35% | 0,45% | 0,55% |
10 001 | 0,25% | 0,35% | 1% | 1,5% | 1,25% |
50 001 | 1,25% | 1,75% | 2,5% | 2,75% | 1,25% |
евро | |||||
1 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
10 001 | 0,15% | 0,3% | 0,5% | 0,9% | 1% |
100 001 | 0,15% | 0,5% | 1% | 1,5% | 1% |
Условия вклада
Банк: | Денизбанк Москва |
Валюта | рубли, доллары США, евро |
Диапазон ставок | от 4 до 7,5% в RUB, от 0,15 до 2,75% в USD, от 0,1 до 1,5% в EUR |
Минимальная сумма депозита | от 100 000 рублей, 1 000 долларов, 1 евро |
Срок | от 1 мес. до 366 дней |
Выплата процентов | в конце срока |
Пополнение | нет |
Частичное снятие | нет |
Капитализация | нет |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможна |
Дата обновления информации | 31.05.2023 04:32 |
Справочная информация
Головной офис: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42
Популярные предложения