Вклад Пенсионный (в конце срока) от Дальневосточного Банка
Информация о вкладе Пенсионный (в конце срока) Дальневосточного Банка на срок от 93 дней до 18 мес.. Вклад можно открыть в российских рублях, долларах США и евро. Максимальная ставка до 8,1% в рублях, до 0,1% в долларах, до 0,1% в евро.
Дальневосточный Банк, все вклады банка, вклад Пенсионный (в конце срока)
Процентные ставки
Сумма вклада | Срок / Ставка (процентов годовых) | ||||
---|---|---|---|---|---|
93 дня | 186 дней | 367 дней | 385 дней | 540 дней | |
рубли | |||||
3 000 | 7,2% | 8,1% | 4,5% | 8% | 7,8% |
доллары США | |||||
50 | 0,02% | 0,05% | 0,1% | 0,1% | - |
евро | |||||
50 | 0,01% | 0,01% | 0,1% | 0,1% | - |
Условия вклада
Банк: | Дальневосточный Банк |
Валюта | рубли, доллары США, евро |
Диапазон ставок | от 4,5 до 8,1% в RUB, от 0 до 0,1% в USD, от 0 до 0,1% в EUR |
Минимальная сумма депозита | от 3 000 рублей, 50 долларов, 50 евро |
Срок | от 93 дней до 18 мес. |
Выплата процентов | в конце срока |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | нет |
Капитализация | нет |
Досрочное расторжение | на льготных условиях |
Автопролонгация | невозможна |
Дата обновления информации | 16.05.2022 16:44 |
Справочная информация

Головной офис: 690990, г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а

Популярные предложения