Вклад Доходный от Нового Московского Банка
Информация о вкладе Доходный Нового Московского Банка на срок от 91 дня до 1 года. Вклад можно открыть в российских рублях, долларах США и евро. Максимальная ставка до 7% в рублях, до 0,01% в долларах, до 0,01% в евро.
Новый Московский Банк, все вклады банка, вклад Доходный
Процентные ставки
Сумма вклада | Срок / Ставка (процентов годовых) | ||
---|---|---|---|
91 день | 181 день | 365 дней | |
рубли | |||
100 000 | 6,5% | 6,4% | 6% |
1 300 000 | 6,6% | 6,6% | 6,5% |
5 000 000 | 7% | 6,7% | 6,5% |
доллары США | |||
1 000 | - | 0,01% | 0,01% |
евро | |||
1 000 | - | 0,01% | 0,01% |
Условия вклада
Банк: | Новый Московский Банк |
Валюта | рубли, доллары США, евро |
Диапазон ставок | от 6 до 7% в RUB, от 0 до 0,01% в USD, от 0 до 0,01% в EUR |
Минимальная сумма депозита | от 100 000 рублей, 1 000 долларов, 1 000 евро |
Срок | от 91 дня до 1 года |
Выплата процентов | в конце срока |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | нет |
Капитализация | нет |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможна |
Дата обновления информации | 03.06.2023 16:23 |
Справочная информация
Головной офис: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 10
Популярные предложения