Вклад Социальный от Нового Московского Банка
Информация о вкладе Социальный Нового Московского Банка на срок от 181 дня до 1 года. Вклад можно открыть в российских рублях, долларах США и евро. Максимальная ставка до 6,3% в рублях, до 0,01% в долларах, до 0,01% в евро.
Новый Московский Банк, все вклады банка, вклад Социальный
Процентные ставки
Сумма вклада | Срок / Ставка (процентов годовых) | |
---|---|---|
181 день | 365 дней | |
рубли | ||
100 000 | 6,3% | 5,6% |
1 400 000 | 6% | 5,8% |
5 000 000 | 6% | 5,8% |
доллары США | ||
1 000 | 0,01% | 0,01% |
евро | ||
1 000 | 0,01% | 0,01% |
Условия вклада
Банк: | Новый Московский Банк |
Валюта | рубли, доллары США, евро |
Диапазон ставок | от 5,6 до 6,3% в RUB, 0,01% в USD, 0,01% в EUR |
Минимальная сумма депозита | от 100 000 рублей, 1 000 долларов, 1 000 евро |
Срок | от 181 дня до 1 года |
Выплата процентов | ежемесячно |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | нет |
Капитализация | нет |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможна |
Дата обновления информации | 03.06.2023 16:54 |
Справочная информация
Головной офис: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 10
Популярные предложения