Вклад Оптимальный (онлайн) от Таврического
Информация о вкладе Оптимальный (онлайн) Таврического на срок от 91 дня до 3 лет. Вклад можно открыть в российских рублях, долларах США и евро. Максимальная ставка до 7,7% в рублях, до 1,12% в долларах, до 0,21% в евро.
Таврический, все вклады банка, вклад Оптимальный (онлайн)
Процентные ставки
Сумма вклада | Срок / Ставка (процентов годовых) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 274 дня | 367 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней | |
рубли | |||||||
50 000 | 6,51% | 7,37% | 7,01% | 7,7% | 7,4% | 7,24% | 7,1% |
доллары США | |||||||
1 000 | 0,71% | 1,01% | 1,01% | 1% | 1,01% | 1,1% | 1,12% |
евро | |||||||
1 000 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,21% | 0,16% | 0,1% | 0,1% |
Условия вклада
Банк: | Таврический |
Валюта | рубли, доллары США, евро |
Диапазон ставок | от 6,51 до 7,7% в RUB, от 0,71 до 1,12% в USD, от 0,01 до 0,21% в EUR |
Минимальная сумма депозита | от 50 000 рублей, 1 000 долларов, 1 000 евро |
Срок | от 91 дня до 3 лет |
Выплата процентов | ежемесячно |
Пополнение | нет |
Частичное снятие | нет |
Капитализация | нет |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | невозможна |
Дата обновления информации | 16.03.2023 01:59 |
Справочная информация

Головной офис: 191123 Санкт-Петербург, ул. Радищева, 39

Популярные предложения