Курсы валют в Светлогорске (Калининградская область)
Последние обновления курсов покупки и продажи валюты в банках Светлогорска (Калининградская область) на сегодня: продажа долларов США – 86.3 руб., покупка долларов США – 82.8 руб., продажа евро – 98.6 руб., покупка евро – 91.9 руб.
Лучшие курсы обмена валюты в банках | Курсы ЦБ | |||
---|---|---|---|---|
Курс к рублю | Покупка | Продажа | 12.05.2025 | Конвертер валют |
Доллар США | 82.8 Сбербанк | 86.3 Сбербанк | 80.8612 0.0000 | USD |
Евро | 91.9 Сбербанк | 98.6 Сбербанк | 92.1439 0.0000 | EUR |
Фунт стерлингов | 106.8 Сбербанк | 116.9 Сбербанк | 108.1276 0.0000 | GBP |
Швейцарский франк | 93.68 Тинькофф Банк | 100.92 Сбербанк | 97.9542 0.0000 | CHF |
Дирхам ОАЭ | 22.34 Сбербанк | 23.73 Сбербанк | 22.0180 0.0000 | AED |
Официальные курсы валют банков Светлогорска (Калининградская область)
Банк | Курс доллара | Курс евро | Контакты | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Сбербанк | 82.8 | 86.3 | 91.9 | 98.6 | 8 800 555-55-50 Отделения (2) |
Тинькофф Банк | 82.05 | 92.1 | 89.1 | 99.7 | 8 800 555-77-78 |
Динамика изменения курса валют: доллара и евро
Доллар США | Евро | |||
---|---|---|---|---|
Дата | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
09.05.2025 | 82.8 -0.5 ↓ | 86.3 +1.4 ↑ | 91.9 -0.8 ↓ | 98.6 +1.2 ↑ |
08.05.2025 | 83.3 +1.4 ↑ | 84.9 +0.6 ↑ | 92.7 +0.8 ↑ | 97.4 +0.1 ↑ |
07.05.2025 | 81.9 +0.1 ↑ | 84.3 +0.3 ↑ | 91.9 -0.1 ↓ | 97.3 -0.1 ↓ |
06.05.2025 | 81.8 +0.9 ↑ | 84 +0.8 ↑ | 92 +0.4 ↑ | 97.4 +0.4 ↑ |
05.05.2025 | 80.9 -1.6 ↓ | 83.2 -1.7 ↓ | 91.6 -2.3 ↓ | 97 -2.1 ↓ |
Средний курс обмена валюты
Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
---|---|---|---|
Доллар США | 82.425 -0.175 ↓ | 89.2 +2.3 ↑ | 80.8612 0.0000 |
Евро | 90.5 -0.25 ↓ | 99.15 +1.7 ↑ | 92.1439 0.0000 |
Фунт стерлингов | 97.725 +0.4 ↑ | 124.95 +1.65 ↑ | 108.1276 0.0000 |
Швейцарский франк | 83.23 -0.525 ↓ | 104.37 +2.25 ↑ | 97.9542 0.0000 |
Дирхам ОАЭ | 20.86 -0.935 ↓ | 25.205 +1.765 ↑ | 22.0180 0.0000 |
Как найти наиболее выгодные условия обмена валюты?
В таблице на странице отображены текущие курсы покупки и продажи валюты в 2 банках города Светлогорска (Калининградская область). Здесь представлен список всех иностранных валют, доступных для обмена в Светлогорске (Калининградская область). Используя конвертер валют, вы можете быстро рассчитать общую стоимость обмена каждой валюты.
Продать доллары США по выгодному курсу можно в Сбербанке по 82.8 рублей за доллар, а купить их в Сбербанке по 86.3 рубля за доллар.
Самый выгодный курс покупки евро предлагает Сбербанк - 91.9 рублей за евро, а Сбербанк продает его по 98.6 рублей за евро.
По результатам анализа динамики валютных курсов в Светлогорске (Калининградская область) можно сделать несколько важных выводов:
- курс продажи доллара увеличился на 1.4 руб., курс покупки упал на 0.5 руб.
- курс продажи евро вырос на 1.2 руб., курс покупки снизился на 0.8 руб.
Информация об официальных курсах валют банков Светлогорска (Калининградская область) на сегодняшний день собрана в удобной таблице. Посетив страницу банка, вы узнаете актуальные курсы обмена всех доступных валют и найдете контактную информацию о ближайшем обменном пункте, включая его адрес и номер телефона.
Прежде чем идти в банк, рекомендуем связаться с ним по телефону и проверить указанный курс обмена и наличие необходимой суммы в кассе. При обмене крупных сумм вы можете рассчитывать на более выгодный курс банков.