Нико-Банк


Головной офис: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Правды, дом 14
Информация о банке
Полное фирменное наименование: | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» |
Сокращённое фирменное наименование: | ПАО «НИКО-БАНК» |
Лицензия ЦБ РФ: | №702 от 2 ноября 1990 года |
БИК: | 045354814 |
ОГРН: | 1025600001679 (14.10.2002) |
Горячая линия: | (3532) 34-00-34 — звонок по России бесплатный |
Телефон: | (3532) 340034, (3532) 34-90-11, (3532) 34-90-14 (3532)34-90-12, (3532) 34-90-40, (3532) 34-91-85, (3532)20-55-42, (3532)34-90-15, (3532)34-90-32, (3532)34-90-49 89033601972(20-19-72), (3532)34-90-62, (3532)34-90-89, (3532)34-90-90, (3532)34-91-12, (3532)4 |
Адрес: | 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Правды, дом 14 |
Устав: | Дата согласования последней редакции устава: 21.08.2015, cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (19.09.2017) |
Уставный капитал: | 1 080 402 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 14.01.2015 |
Отделения и банкоматы: | 14 отделений, 25 банкоматов |
E-mail адрес: | nico@nico-bank.ru |
Официальный сайт: | www.nico-bank.ru |
Страница банка на сайте ЦБ РФ: | http://cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=530000005 |
Участие в системе страхования вкладов (ССВ) | ![]() |
Фирменное наименование на английском языке: | PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «NEW INVESTMENT-COMMERCIAL ORENBURG BANK OF INDUSTRY DEVELOPMENT» PJSC «NICO-BANK» |
Рассылка о банке Нико-Банк» | Получайте актуальную информацию о Нико-Банке: аналитические обзоры, новые услуги, акции, новости. |
ПАО «НИКО-БАНК» осуществляет свою деятельность на основании лицензии ЦБ РФ №702 от 2 ноября 1990 года, участвует в системе страхования вкладов под номером 637, прошедшим регистрацию 10 февраля 2005 года.
Региональная сеть филиалов и банкоматов Нико-Банка охватывает 7 городов в 1 регионе России.
Продукты и услуги Нико-Банка
Список продуктов и услуг, которые предоставляет Нико-Банк для физических лиц.
Потребительские кредиты
Лучшие предложения месяца

Практичный
от 9,4% годовых
до 1 млн. сумма
срок до 60 мес.
Получить кредит

Прайм Выгодный
от 9,9% годовых
до 5 млн. сумма
срок до 60 мес.
Получить кредит

Наличными
от 7,9% годовых
до 5 млн. сумма
срок до 85 мес.
Получить кредит

Наличные под залог квартиры
от 13,99% годовых
до 20 млн. сумма
срок до 304 мес.
Получить кредит

На любые цели
от 9,9% годовых
до 500 тыс. сумма
срок до 60 мес.
Получить кредит

Суперсмарт
от 12,9% годовых
до 6 млн. сумма
срок до 85 мес.
Получить кредит

Стандартный плюс
от 9,9% годовых
до 300 тыс. сумма
срок до 60 мес.
Получить кредит

Премиум + акция
от 6,8% годовых
до 2 млн. сумма
срок до 13 мес.
Получить кредит
Последние новости
- Назван главный фактор восстановления экономики России
- ЦБ увеличил лимит расходования выручки из кассы для кредитных кооперативов
- Банк «Зенит» предлагает страховой продукт «Дом под защитой»
- «Золотая корона» в 2021 году совершила рекордный объем денежных переводов
- SWIFT: китайский юань в международных расчетах поставил новый рекорд
- На портале госуслуг появилась страница для иностранных граждан