Курсы валют в Геленджике
Курс обмена валют в банках Геленджика на сегодня: продажа доллара США – 67.9 руб., покупка доллара США – 63 руб., продажа евро – 69.5 руб., покупка евро – 63.5 руб.
Лучшие курсы обмена валюты в банках Геленджика | Курсы ЦБ | |||
---|---|---|---|---|
Курс к рублю | Покупка | Продажа | 07.08.2022 | Конвертер валют |
Доллар США | 63 Совкомбанк | 67.9 Банк Уралсиб | 60.2580 +0.0210 ↑ | USD |
Евро | 63.5 Совкомбанк | 69.5 Совкомбанк | 61.0872 -0.0370 ↓ | EUR |
Фунт стерлингов | 53.02 Сбербанк России | 75.01 Сбербанк России | 72.9845 -0.6140 ↓ | GBP |
Китайский юань | 0.8 Совкомбанк | 1 Совкомбанк | 8.9336 -0.0110 ↓ | CNY |
Швейцарский франк | 45.99 Сбербанк России | 66.59 Сбербанк России | 62.7034 -0.0960 ↓ | CHF |
Японская йена | 0.381 Сбербанк России | 0.55 Сбербанк России | 0.4510 +0.0006 ↑ | JPY |
Официальные курсы валют банков Геленджика на сегодня
Банк | Курс доллара | Курс евро | Контакты | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Банк Уралсиб | 60.16 | 67.9 | 60.93 | 72.12 | (861) 219-27-00, 8 800 250-57-57, 8 800 700-77-16 Отделения Банка Уралсиба в Геленджике |
Россельхозбанк | 59.8 | 70.25 | 60.95 | 72.45 | 8 800 100-01-00 Отделения Россельхозбанка в Геленджике |
Сбербанк России | 62.26 | 73.71 | 61.86 | 79.45 | 8(800) 555-55-50, 8(800) 555-57-77 Отделения Сбербанка России в Геленджике |
Совкомбанк | 63 | 68 | 63.5 | 69.5 | 8 800 200-66-96 Отделения Совкомбанка в Геленджике |
Динамика изменения курса валют: доллара и евро
Доллар США | Евро | |||
---|---|---|---|---|
Дата | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
05.08.2022 | 63 +0.87 ↑ | 67.9 +0.9 ↑ | 63.5 -2.5 ↓ | 69.5 -2 ↓ |
04.08.2022 | 62.13 -0.03 ↓ | 67 | 66 +0.5 ↑ | 71.5 -0.75 ↓ |
03.08.2022 | 62.16 +0.16 ↑ | 67 | 65.5 +2 ↑ | 72.25 +3.25 ↑ |
02.08.2022 | 62 -1 ↓ | 67 -0.94 ↓ | 63.5 -2 ↓ | 69 -2 ↓ |
01.08.2022 | 63 +0.29 ↑ | 67.94 +0.44 ↑ | 65.5 +0.32 ↑ | 71 +2 ↑ |
Средний курс валют в банках Геленджика
Курс к рублю | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
---|---|---|---|
Доллар США | 61.305 +0.287 ↑ | 69.965 +0.307 ↑ | 60.2580 +0.0210 ↑ |
Евро | 61.81 -0.66 ↓ | 73.38 -0.558 ↓ | 61.0872 -0.0370 ↓ |
Фунт стерлингов | 53.02 -1.03 ↓ | 75.01 -0.96 ↓ | 72.9845 -0.6140 ↓ |
Китайский юань | 0.8 | 1 | 8.9336 -0.0110 ↓ |
Швейцарский франк | 45.99 -7.04 ↓ | 66.59 -2.64 ↓ | 62.7034 -0.0960 ↓ |
Японская йена | 0.381 +0.001 ↑ | 0.55 +0.002 ↑ | 0.4510 +0.0006 ↑ |
- Курс доллара США
- Курс евро
- Курс фунта стерлингов
- Курс китайского юаня
- Курс швейцарского франка
- Курс японской йены
- Кредит наличными
- Кредит без справок
- Кредит без поручителей
- Кредит с плохой кредитной историей
- Кредит с доставкой на дом
- Кредит без кредитной истории
- Кредит на ремонт
- Кредит на отдых
- Кредит на лечение
- Рефинансирование кредита
- Кредит на потребительские нужды
- Кредит на неотложные нужды
- Нецелевой кредит
- Кредит пенсионерам
- Кредит по паспорту
- Кредит по двум документам
- Кредит под залог недвижимости
- Кредит без залога
- Кредит в день обращения
- Кредит с низкой процентной ставкой
- Банки Геленджика
Как найти самый лучший курс обмена валюты?
В таблице на странице представлены самые выгодные курсы покупки и продажи валюты в банках Геленджика на сегодня. Это список всех иностранных валют, которые можно обменять в Геленджике. С помощью конвертера валют можно быстро рассчитать итоговую стоимость обмена каждой валюты.
Самый лучший курс продажи доллара США у Банка Уралсиба – 67.9 рублей за доллар, покупки у Совкомбанка – 63 рубля за доллар.
Один из самых выгодных курсов покупки евро у Совкомбанка – 63.5 рублей за евро, продажи у Совкомбанка – 69.5 рублей за евро.
Согласно данным о динамике изменения курса валют в Геленджике можно сделать следующие выводы:
- курс продажи доллара вырос на 0.9 руб., покупки вырос на 0.87 руб.
- курс продажи евро упал на 2. руб., покупки упал на 2.5 руб.
В отдельной таблице содержится информация об официальных курсах валют банков Геленджика на сегодняшний день. Перейдя на страницу банка можно узнать курсы обмена по всем доступным валютам, найти адрес и телефон ближайшего пункта обмена банка в городе.
Рекомендуем перед посещением банка уточнить по телефону указанный курс и наличие необходимой суммы в кассе банка. При обмене больших сумм банки готовы предложить более выгодный курс.