Курсы валют в Озерске
Курс обмена валют в банках Озерска на сегодня: продажа доллара США – 72.28 руб., покупка доллара США – 61.79 руб., продажа евро – 79.29 руб., покупка евро – 62.62 руб.
Лучшие курсы обмена валюты в банках Озерска | Курсы ЦБ | |||
---|---|---|---|---|
Курс к рублю | Покупка | Продажа | 06.07.2022 | Конвертер валют |
Доллар США | 61.79 Газпромбанк | 72.28 Сбербанк России | 58.5118 +3.4260 ↑ | USD |
Евро | 62.62 Газпромбанк | 79.29 Газпромбанк | 60.1618 +2.9780 ↑ | EUR |
Фунт стерлингов | 67.32 Газпромбанк | 81.72 Сбербанк России | 70.8987 +4.0080 ↑ | GBP |
Швейцарский франк | 50.78 Сбербанк России | 67.52 Сбербанк России | 60.6843 +3.2910 ↑ | CHF |
Японская йена | 0.375 Сбербанк России | 0.53 Сбербанк России | 0.4298 +0.0216 ↑ | JPY |
Официальные курсы валют банков Озерска на сегодня
Банк | Курс доллара | Курс евро | Контакты | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Газпромбанк | 61.79 | 77.82 | 62.62 | 79.29 | (35130) 7-05-65, (35130) 7-17-05, (35130) 7-71-45, 8 800 100-07-01 Отделения Газпромбанка в Озерске |
Пойдем! | 58.5 | 78 | 60.1 | 81 | (3513) 07-85-80, 8 800 200-12-30 Отделения Пойдем! в Озерске |
Сбербанк России | 60.36 | 72.28 | 61.58 | 81.35 | 8(800) 555-55-50, 8(800) 555-57-77 Отделения Сбербанка России в Озерске |
Динамика изменения курса валют: доллара и евро
Доллар США | Евро | |||
---|---|---|---|---|
Дата | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
06.07.2022 | 61.79 +1.43 ↑ | 72.28 | 62.62 +0.71 ↑ | 79.29 +0.75 ↑ |
05.07.2022 | 60.36 +0.44 ↑ | 72.28 +4.28 ↑ | 61.91 -0.05 ↓ | 78.54 +6.54 ↑ |
04.07.2022 | 59.92 +2.56 ↑ | 68 -1.62 ↓ | 61.96 +2.42 ↑ | 72 -0.46 ↓ |
01.07.2022 | 57.36 | 69.62 +3.26 ↑ | 59.54 | 72.46 +3.53 ↑ |
30.06.2022 | 57.36 +0.41 ↑ | 66.36 -0.55 ↓ | 59.54 +0.17 ↑ | 68.93 -0.73 ↓ |
Средний курс валют в банках Озерска
Курс к рублю | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
---|---|---|---|
Доллар США | 60.217 +1.65 ↑ | 76.033 +0.493 ↑ | 58.5118 +3.4260 ↑ |
Евро | 61.433 +1.27 ↑ | 80.547 +0.584 ↑ | 60.1618 +2.9780 ↑ |
Фунт стерлингов | 66.515 +1.11 ↑ | 86.96 +0.85 ↑ | 70.8987 +4.0080 ↑ |
Швейцарский франк | 49.64 | 76.26 | 60.6843 +3.2910 ↑ |
Японская йена | 0.375 | 0.53 | 0.4298 +0.0216 ↑ |
- Кредит наличными
- Кредит без справок
- Кредит без поручителей
- Кредит с плохой кредитной историей
- Кредит с доставкой на дом
- Кредит без кредитной истории
- Кредит на ремонт
- Кредит на отдых
- Кредит на лечение
- Рефинансирование кредита
- Кредит на потребительские нужды
- Кредит на неотложные нужды
- Нецелевой кредит
- Кредит пенсионерам
- Кредит по паспорту
- Кредит по двум документам
- Кредит под залог недвижимости
- Кредит без залога
- Кредит в день обращения
- Кредит с низкой процентной ставкой
- Банки Озерска
Как найти самый лучший курс обмена валюты?
В таблице на странице представлены самые выгодные курсы покупки и продажи валюты в банках Озерска на сегодня. Это список всех иностранных валют, которые можно обменять в Озерске. С помощью конвертера валют можно быстро рассчитать итоговую стоимость обмена каждой валюты.
Самый лучший курс продажи доллара США у Сбербанка России – 72.28 рублей за доллар, покупки у Газпромбанка – 61.79 рублей за доллар.
Один из самых выгодных курсов покупки евро у Газпромбанка – 62.62 рубля за евро, продажи у Газпромбанка – 79.29 рублей за евро.
Согласно данным о динамике изменения курса валют в Озерске можно сделать следующие выводы:
- курс продажи доллара остался неизменным, покупки вырос на 1.43 руб.
- курс продажи евро вырос на 0.75 руб., покупки вырос на 0.71 руб.
В отдельной таблице содержится информация об официальных курсах валют банков Озерска на сегодняшний день. Перейдя на страницу банка можно узнать курсы обмена по всем доступным валютам, найти адрес и телефон ближайшего пункта обмена банка в городе.
Рекомендуем перед посещением банка уточнить по телефону указанный курс и наличие необходимой суммы в кассе банка. При обмене больших сумм банки готовы предложить более выгодный курс.