Курсы валют в Спасск-Дальнем
Курс обмена валют в банках Спасск-Дальнего на сегодня: продажа доллара США – 68 руб., покупка доллара США – 63 руб., продажа евро – 69.5 руб., покупка евро – 63.5 руб.
Лучшие курсы обмена валюты в банках Спасск-Дальнего | Курсы ЦБ | |||
---|---|---|---|---|
Курс к рублю | Покупка | Продажа | 07.08.2022 | Конвертер валют |
Доллар США | 63 Совкомбанк | 68 Совкомбанк | 60.2580 +0.0210 ↑ | USD |
Евро | 63.5 Совкомбанк | 69.5 Совкомбанк | 61.0872 -0.0370 ↓ | EUR |
Фунт стерлингов | 64.35 Азиатско-Тихоокеанский Банк | 75.01 Сбербанк России | 72.9845 -0.6140 ↓ | GBP |
Китайский юань | 7.84 Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1 Совкомбанк | 8.9336 -0.0110 ↓ | CNY |
Швейцарский франк | 49.5 Азиатско-Тихоокеанский Банк | 66.59 Сбербанк России | 62.7034 -0.0960 ↓ | CHF |
Японская йена | 0.381 Сбербанк России | 0.55 Сбербанк России | 0.4510 +0.0006 ↑ | JPY |
Официальные курсы валют банков Спасск-Дальнего на сегодня
Банк | Курс доллара | Курс евро | Контакты | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 55.28 | 92.4 | 60.2 | 95.85 | (42352) 2-50-07 Отделения Азиатско-тихоокеанского банка в Спасск-Дальнем |
Россельхозбанк | 59.8 | 70.25 | 60.95 | 72.45 | 8 800 100-01-00 Отделения Россельхозбанка в Спасск-Дальнем |
Сбербанк России | 62.26 | 73.71 | 61.86 | 79.45 | 8(800) 555-55-50, 8(800) 555-57-77 Отделения Сбербанка России в Спасск-Дальнем |
Совкомбанк | 63 | 68 | 63.5 | 69.5 | 8 800 200-66-96 Отделения Совкомбанка в Спасск-Дальнем |
Динамика изменения курса валют: доллара и евро
Доллар США | Евро | |||
---|---|---|---|---|
Дата | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
05.08.2022 | 63 +0.87 ↑ | 68 +1 ↑ | 63.5 -2.5 ↓ | 69.5 -2 ↓ |
04.08.2022 | 62.13 -0.03 ↓ | 67 | 66 +0.5 ↑ | 71.5 -0.95 ↓ |
03.08.2022 | 62.16 +0.16 ↑ | 67 | 65.5 +2 ↑ | 72.45 +3.45 ↑ |
02.08.2022 | 62 -1 ↓ | 67 -2.5 ↓ | 63.5 -2 ↓ | 69 -2 ↓ |
01.08.2022 | 63 +0.29 ↑ | 69.5 +2 ↑ | 65.5 +0.32 ↑ | 71 +2 ↑ |
Средний курс валют в банках Спасск-Дальнего
Курс к рублю | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
---|---|---|---|
Доллар США | 60.085 +0.077 ↑ | 76.09 +0.332 ↑ | 60.2580 +0.0210 ↑ |
Евро | 61.628 -0.647 ↓ | 79.313 -0.522 ↓ | 61.0872 -0.0370 ↓ |
Фунт стерлингов | 58.685 +4.635 ↑ | 82.955 +6.985 ↑ | 72.9845 -0.6140 ↓ |
Китайский юань | 4.32 | 6.55 | 8.9336 -0.0110 ↓ |
Швейцарский франк | 47.745 -5.285 ↓ | 71.17 +1.94 ↑ | 62.7034 -0.0960 ↓ |
Японская йена | 0.381 +0.001 ↑ | 0.55 +0.002 ↑ | 0.4510 +0.0006 ↑ |
- Курс доллара США
- Курс евро
- Курс фунта стерлингов
- Курс китайского юаня
- Курс швейцарского франка
- Курс японской йены
- Кредит наличными
- Кредит без справок
- Кредит без поручителей
- Кредит с плохой кредитной историей
- Кредит с доставкой на дом
- Кредит без кредитной истории
- Кредит на ремонт
- Кредит на отдых
- Кредит на лечение
- Рефинансирование кредита
- Кредит на потребительские нужды
- Кредит на неотложные нужды
- Нецелевой кредит
- Кредит пенсионерам
- Кредит по паспорту
- Кредит по двум документам
- Кредит под залог недвижимости
- Кредит без залога
- Кредит в день обращения
- Кредит с низкой процентной ставкой
- Банки Спасск-Дальнего
Как найти самый лучший курс обмена валюты?
В таблице на странице представлены самые выгодные курсы покупки и продажи валюты в банках Спасск-Дальнего на сегодня. Это список всех иностранных валют, которые можно обменять в Спасск-Дальнем. С помощью конвертера валют можно быстро рассчитать итоговую стоимость обмена каждой валюты.
Самый лучший курс продажи доллара США у Совкомбанка – 68 рублей за доллар, покупки у Совкомбанка – 63 рубля за доллар.
Один из самых выгодных курсов покупки евро у Совкомбанка – 63.5 рублей за евро, продажи у Совкомбанка – 69.5 рублей за евро.
Согласно данным о динамике изменения курса валют в Спасск-Дальнем можно сделать следующие выводы:
- курс продажи доллара вырос на 1. руб., покупки вырос на 0.87 руб.
- курс продажи евро упал на 2. руб., покупки упал на 2.5 руб.
В отдельной таблице содержится информация об официальных курсах валют банков Спасск-Дальнего на сегодняшний день. Перейдя на страницу банка можно узнать курсы обмена по всем доступным валютам, найти адрес и телефон ближайшего пункта обмена банка в городе.
Рекомендуем перед посещением банка уточнить по телефону указанный курс и наличие необходимой суммы в кассе банка. При обмене больших сумм банки готовы предложить более выгодный курс.